Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2025 | 336 | 162 | 278 | 75 | 679 | 88872 | 985 | 3622 | 2117 | 4378 |
Aou 2025 | 401 | 182 | 349 | 81 | 1176 | 225585 | 2512 | 10825 | 5666 | 12459 |
Juil 2025 | 827 | 665 | 768 | 91 | 1337 | 937746 | 2825 | 23836 | 20623 | 25649 |
Juin 2025 | 459 | 236 | 355 | 82 | 1105 | 275206 | 2488 | 10669 | 7083 | 13786 |
Mai 2025 | 598 | 287 | 510 | 101 | 1417 | 329530 | 3152 | 15815 | 8897 | 18545 |
Avr 2025 | 1459 | 1133 | 1371 | 92 | 1332 | 4047558 | 2784 | 41149 | 34012 | 43773 |
Mar 2025 | 2789 | 2517 | 2741 | 96 | 1201 | 9812077 | 3006 | 84978 | 78054 | 86488 |
Fev 2025 | 2777 | 2563 | 2733 | 87 | 1203 | 9718731 | 2439 | 76525 | 71777 | 77774 |
Jan 2025 | 2776 | 2565 | 2745 | 93 | 1061 | 7658092 | 2891 | 85107 | 79530 | 86057 |
Dec 2024 | 1826 | 1576 | 1799 | 88 | 1144 | 4130059 | 2729 | 55780 | 48877 | 56633 |
Nov 2024 | 1565 | 1342 | 1524 | 104 | 992 | 2398349 | 3147 | 45749 | 40289 | 46962 |
Oct 2024 | 1212 | 998 | 1172 | 70 | 1183 | 2915201 | 2172 | 36334 | 30958 | 37594 |
Totaux | 42537006 | 31130 | 490389 | 427883 | 510098 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |