Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Juin 2018
Généré le 01-juil.-2018 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2018
Total des Hits 2548
Total des Fichiers 0
Total Pages 1762
Total Visites 1283
Total kB Files 548
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 307
Total des URLs uniques 0
Total des Référents uniques 62
Total des Navigateurs 80
. Moy. Max
Hits par Heure 3 306
Hits par Jour 84 392
Fichiers par Jour 0 0
Pages par Jour 58 375
Sites per Day 10 40
Visites par Jour 42 68
kB Files per Day 18 84
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 403 - Forbidden 18,25% 465
Code 404 - Not Found 81,75% 2083

Acces journalier pour Juin 2018

Statistiques journalières pour Juin 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 94 3,69% 0 0,00% 58 3,29% 43 3,35% 36 11,73% 20 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 73 2,86% 0 0,00% 49 2,78% 42 3,27% 34 11,07% 16 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
3 50 1,96% 0 0,00% 40 2,27% 37 2,88% 24 7,82% 11 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 62 2,43% 0 0,00% 47 2,67% 38 2,96% 27 8,79% 14 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 95 3,73% 0 0,00% 57 3,23% 53 4,13% 34 11,07% 21 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 69 2,71% 0 0,00% 50 2,84% 46 3,59% 30 9,77% 15 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 63 2,47% 0 0,00% 46 2,61% 44 3,43% 29 9,45% 14 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 85 3,34% 0 0,00% 64 3,63% 59 4,60% 29 9,45% 18 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 65 2,55% 0 0,00% 29 1,65% 26 2,03% 28 9,12% 14 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
10 54 2,12% 0 0,00% 41 2,33% 36 2,81% 25 8,14% 11 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 56 2,20% 0 0,00% 46 2,61% 44 3,43% 22 7,17% 12 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
12 79 3,10% 0 0,00% 66 3,75% 44 3,43% 30 9,77% 17 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 63 2,47% 0 0,00% 49 2,78% 44 3,43% 25 8,14% 13 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 83 3,26% 0 0,00% 57 3,23% 51 3,98% 37 12,05% 17 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 81 3,18% 0 0,00% 57 3,23% 52 4,05% 35 11,40% 17 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 91 3,57% 0 0,00% 48 2,72% 43 3,35% 27 8,79% 20 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 56 2,20% 0 0,00% 19 1,08% 18 1,40% 25 8,14% 12 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 392 15,38% 0 0,00% 375 21,28% 53 4,13% 40 13,03% 84 15,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 70 2,75% 0 0,00% 45 2,55% 41 3,20% 28 9,12% 15 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 93 3,65% 0 0,00% 59 3,35% 51 3,98% 27 8,79% 20 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 72 2,83% 0 0,00% 53 3,01% 45 3,51% 31 10,10% 15 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 56 2,20% 0 0,00% 33 1,87% 30 2,34% 30 9,77% 12 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
23 94 3,69% 0 0,00% 70 3,97% 68 5,30% 33 10,75% 20 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 104 4,08% 0 0,00% 52 2,95% 48 3,74% 23 7,49% 23 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 55 2,16% 0 0,00% 26 1,48% 26 2,03% 25 8,14% 12 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 89 3,49% 0 0,00% 34 1,93% 33 2,57% 24 7,82% 20 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 96 3,77% 0 0,00% 51 2,89% 35 2,73% 21 6,84% 20 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 68 2,67% 0 0,00% 45 2,55% 43 3,35% 24 7,82% 15 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 67 2,63% 0 0,00% 50 2,84% 44 3,43% 25 8,14% 14 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 73 2,86% 0 0,00% 46 2,61% 46 3,59% 27 8,79% 16 2,93% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juin 2018

Statistiques horaires pour Juin 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 91 3,57% 0 0 0,00% 2 60 3,41% 1 19 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 75 2,94% 0 0 0,00% 1 49 2,78% 1 16 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 97 3,81% 0 0 0,00% 2 76 4,31% 1 21 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 408 16,01% 0 0 0,00% 12 362 20,54% 3 88 16,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 110 4,32% 0 0 0,00% 2 71 4,03% 1 24 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 79 3,10% 0 0 0,00% 1 42 2,38% 1 17 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 79 3,10% 0 0 0,00% 2 60 3,41% 1 16 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 99 3,89% 0 0 0,00% 1 56 3,18% 1 22 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 103 4,04% 0 0 0,00% 2 65 3,69% 1 22 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 130 5,10% 0 0 0,00% 1 59 3,35% 1 27 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 84 3,30% 0 0 0,00% 2 68 3,86% 1 18 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 74 2,90% 0 0 0,00% 1 40 2,27% 1 16 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 116 4,55% 0 0 0,00% 2 75 4,26% 1 25 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 81 3,18% 0 0 0,00% 1 59 3,35% 1 17 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 76 2,98% 0 0 0,00% 1 54 3,06% 1 16 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 103 4,04% 0 0 0,00% 2 67 3,80% 1 22 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 77 3,02% 0 0 0,00% 1 56 3,18% 1 16 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 53 2,08% 0 0 0,00% 1 34 1,93% 0 12 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 74 2,90% 0 0 0,00% 2 61 3,46% 1 16 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 96 3,77% 0 0 0,00% 2 64 3,63% 1 20 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 112 4,40% 0 0 0,00% 2 64 3,63% 1 24 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 139 5,46% 0 0 0,00% 3 92 5,22% 1 31 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 114 4,47% 0 0 0,00% 2 85 4,82% 1 25 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 78 3,06% 0 0 0,00% 1 43 2,44% 1 17 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 307 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 304 11,93% 0 0,00% 65 11,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 144.76.40.222
2 122 4,79% 0 0,00% 27 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,57% 66.249.64.213
3 100 3,92% 0 0,00% 22 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 89 6,94% 54.36.148.5
4 98 3,85% 0 0,00% 22 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,31% 54.36.148.1
5 93 3,65% 0 0,00% 21 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,31% 54.36.148.8
6 92 3,61% 0 0,00% 21 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,40% 66.249.64.26
7 89 3,49% 0 0,00% 20 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 76 5,92% 54.36.148.0
8 87 3,41% 0 0,00% 19 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,26% 66.249.64.215
9 86 3,38% 0 0,00% 19 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 73 5,69% 54.36.148.2
10 83 3,26% 0 0,00% 19 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,22% 54.36.148.3
11 81 3,18% 0 0,00% 18 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 63 4,91% 54.36.148.6
12 81 3,18% 0 0,00% 18 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,30% 54.36.148.9
13 76 2,98% 0 0,00% 17 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 62 4,83% 54.36.148.7
14 70 2,75% 0 0,00% 16 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 62 4,83% 54.36.148.4
15 61 2,39% 0 0,00% 13 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,71% 66.249.64.217
16 50 1,96% 0 0,00% 11 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% 66.249.64.27
17 31 1,22% 0 0,00% 7 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,09% 66.249.64.28
18 28 1,10% 0 0,00% 6 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.150.174
19 25 0,98% 0 0,00% 6 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,31% 66.249.66.87
20 24 0,94% 0 0,00% 5 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,31% 66.249.66.141
21 19 0,75% 0 0,00% 4 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 216.244.66.233
22 16 0,63% 0 0,00% 3 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 114.215.154.125
23 16 0,63% 0 0,00% 3 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,25% 50.203.216.14
24 16 0,63% 0 0,00% 3 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,70% 66.249.69.89
25 15 0,59% 0 0,00% 3 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,01% 66.249.69.87
26 14 0,55% 0 0,00% 3 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,09% 52.34.24.33
27 13 0,51% 0 0,00% 3 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 82.240.30.231
28 12 0,47% 0 0,00% 3 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 66.249.66.88
29 12 0,47% 0 0,00% 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 66.249.66.89
30 10 0,39% 0 0,00% 2 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 144.76.220.40

Top 10 sur un total de 307 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 304 11,93% 0 0,00% 65 11,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 144.76.40.222
2 122 4,79% 0 0,00% 27 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,57% 66.249.64.213
3 100 3,92% 0 0,00% 22 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 89 6,94% 54.36.148.5
4 98 3,85% 0 0,00% 22 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,31% 54.36.148.1
5 93 3,65% 0 0,00% 21 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,31% 54.36.148.8
6 92 3,61% 0 0,00% 21 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,40% 66.249.64.26
7 89 3,49% 0 0,00% 20 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 76 5,92% 54.36.148.0
8 86 3,38% 0 0,00% 19 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 73 5,69% 54.36.148.2
9 87 3,41% 0 0,00% 19 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,26% 66.249.64.215
10 83 3,26% 0 0,00% 19 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,22% 54.36.148.3

Top 4 sur un total de 62 référents
# Hits Référent
1 2227 87,40% - (Direct Request)
2 6 0,24% http://burger-imperia.com/
3 2 0,08% http://pizza-tycoon.com/
4 1 0,04% http://www.google.com/

Top 15 sur un total de 80 navigateurs
# Hits Navigateur
1 885 34,73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 563 22,10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 280 10,99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 189 7,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 158 6,20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
6 134 5,26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 28 1,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 20 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 19 0,75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 16 0,63% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
11 16 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; GroupHigh/1.0; +http://www.grouphigh.com/)
12 11 0,43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 10 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
14 9 0,35% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
15 8 0,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 2548 100,00% 0 0,00% 548 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23