Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juin 2023 | 5188 | 5149 | 5160 | 92 | 304 | 280006 | 464 | 25800 | 25747 | 25944 |
Mai 2023 | 4659 | 4574 | 4610 | 164 | 1743 | 2088294 | 5112 | 142930 | 141815 | 144431 |
Avr 2023 | 2724 | 2637 | 2678 | 483 | 2218 | 1240096 | 14507 | 80362 | 79135 | 81733 |
Mar 2023 | 2065 | 1952 | 2001 | 311 | 1924 | 1010179 | 9645 | 62034 | 60517 | 64040 |
Fev 2023 | 968 | 881 | 899 | 201 | 1641 | 282412 | 5644 | 25188 | 24677 | 27115 |
Jan 2023 | 1551 | 1454 | 1487 | 284 | 1895 | 477425 | 8826 | 46106 | 45090 | 48095 |
Dec 2022 | 1614 | 1519 | 1562 | 230 | 1333 | 1132226 | 7132 | 48447 | 47106 | 50064 |
Nov 2022 | 2380 | 2292 | 2328 | 402 | 1950 | 4955387 | 12060 | 69863 | 68760 | 71425 |
Oct 2022 | 2064 | 1976 | 2011 | 375 | 1596 | 1562381 | 11635 | 62353 | 61278 | 63996 |
Sep 2022 | 2062 | 1989 | 2016 | 286 | 1612 | 2552959 | 8581 | 60489 | 59698 | 61864 |
Aou 2022 | 939 | 869 | 892 | 503 | 2321 | 1477875 | 15608 | 27679 | 26941 | 29136 |
Juil 2022 | 1833 | 1758 | 1784 | 308 | 2588 | 2577249 | 9549 | 55310 | 54519 | 56841 |
Totaux | 19636489 | 108763 | 706561 | 695283 | 724684 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |