Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Oct 2023 | 4101 | 4056 | 4081 | 40 | 104 | 241965 | 122 | 12245 | 12169 | 12303 |
Sep 2023 | 5794 | 5688 | 5737 | 117 | 1661 | 6929409 | 3517 | 172136 | 170667 | 173835 |
Aou 2023 | 5856 | 5770 | 5802 | 108 | 1397 | 7347594 | 3352 | 179879 | 178893 | 181538 |
Juil 2023 | 6389 | 6316 | 6335 | 101 | 1643 | 5610342 | 3157 | 196399 | 195823 | 198087 |
Juin 2023 | 5791 | 5701 | 5725 | 109 | 1660 | 2402494 | 3298 | 171772 | 171049 | 173741 |
Mai 2023 | 4659 | 4574 | 4610 | 164 | 1743 | 2088294 | 5112 | 142930 | 141815 | 144431 |
Avr 2023 | 2724 | 2637 | 2678 | 483 | 2218 | 1240096 | 14507 | 80362 | 79135 | 81733 |
Mar 2023 | 2065 | 1952 | 2001 | 311 | 1924 | 1010179 | 9645 | 62034 | 60517 | 64040 |
Fev 2023 | 968 | 881 | 899 | 201 | 1641 | 282412 | 5644 | 25188 | 24677 | 27115 |
Jan 2023 | 1551 | 1454 | 1487 | 284 | 1895 | 477425 | 8826 | 46106 | 45090 | 48095 |
Dec 2022 | 1614 | 1519 | 1562 | 230 | 1333 | 1132226 | 7132 | 48447 | 47106 | 50064 |
Nov 2022 | 2380 | 2292 | 2328 | 402 | 1950 | 4955387 | 12060 | 69863 | 68760 | 71425 |
Totaux | 33717823 | 76372 | 1207361 | 1195701 | 1226407 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |