Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2023 | 748 | 671 | 690 | 134 | 518 | 28843 | 940 | 4835 | 4701 | 5236 |
Jan 2023 | 1551 | 1454 | 1487 | 284 | 1895 | 477425 | 8826 | 46106 | 45090 | 48095 |
Dec 2022 | 1614 | 1519 | 1562 | 230 | 1333 | 1132226 | 7132 | 48447 | 47106 | 50064 |
Nov 2022 | 2380 | 2292 | 2328 | 402 | 1950 | 4955387 | 12060 | 69863 | 68760 | 71425 |
Oct 2022 | 2064 | 1976 | 2011 | 375 | 1596 | 1562381 | 11635 | 62353 | 61278 | 63996 |
Sep 2022 | 2062 | 1989 | 2016 | 286 | 1612 | 2552959 | 8581 | 60489 | 59698 | 61864 |
Aou 2022 | 939 | 869 | 892 | 503 | 2321 | 1477875 | 15608 | 27679 | 26941 | 29136 |
Juil 2022 | 1833 | 1758 | 1784 | 308 | 2588 | 2577249 | 9549 | 55310 | 54519 | 56841 |
Juin 2022 | 2512 | 2436 | 2454 | 362 | 1957 | 1871574 | 10878 | 73648 | 73108 | 75386 |
Mai 2022 | 711 | 634 | 665 | 113 | 1561 | 426792 | 3511 | 20643 | 19659 | 22059 |
Avr 2022 | 975 | 898 | 936 | 106 | 1406 | 1690224 | 3193 | 28090 | 26964 | 29270 |
Mar 2022 | 1044 | 976 | 1017 | 123 | 2048 | 2710301 | 3835 | 31549 | 30260 | 32373 |
Totaux | 21463236 | 95748 | 529012 | 518084 | 545745 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |