Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Aou 2022 | 1190 | 1116 | 1135 | 487 | 1647 | 998957 | 7309 | 17032 | 16741 | 17853 |
Juil 2022 | 1833 | 1758 | 1784 | 308 | 2588 | 2577249 | 9549 | 55310 | 54519 | 56841 |
Juin 2022 | 2512 | 2436 | 2454 | 362 | 1957 | 1871574 | 10878 | 73648 | 73108 | 75386 |
Mai 2022 | 711 | 634 | 665 | 113 | 1561 | 426792 | 3511 | 20643 | 19659 | 22059 |
Avr 2022 | 975 | 898 | 936 | 106 | 1406 | 1690224 | 3193 | 28090 | 26964 | 29270 |
Mar 2022 | 1044 | 976 | 1017 | 123 | 2048 | 2710301 | 3835 | 31549 | 30260 | 32373 |
Fev 2022 | 789 | 718 | 755 | 125 | 2258 | 1570629 | 3527 | 21150 | 20105 | 22112 |
Jan 2022 | 1545 | 1471 | 1497 | 304 | 6518 | 1224539 | 9454 | 46430 | 45611 | 47907 |
Dec 2021 | 1326 | 1262 | 1296 | 71 | 1023 | 1195509 | 2204 | 40180 | 39142 | 41124 |
Nov 2021 | 709 | 640 | 677 | 78 | 1000 | 740371 | 2351 | 20314 | 19222 | 21297 |
Oct 2021 | 1368 | 1304 | 1325 | 127 | 1086 | 559434 | 3941 | 41082 | 40443 | 42424 |
Sep 2021 | 1517 | 1444 | 1484 | 264 | 1953 | 415888 | 7933 | 44536 | 43328 | 45528 |
Totaux | 15981467 | 67685 | 439964 | 429102 | 454174 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |