Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Novembre 2024
Généré le 01-déc.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2024
Total des Hits 46962
Total des Fichiers 40289
Total Pages 45749
Total Visites 3147
Total des ko Fichiers 2398349
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 992
Total des URLs uniques 161
Total des Référents uniques 192
Total des Navigateurs 389
. Moy. Max
Hits par Heure 65 690
Hits par Jour 1565 5987
Fichiers par Jour 1342 5529
Pages par Jour 1524 5727
Sites par Jour 33 112
Visites par Jour 104 593
ko Fichiers par Jour 79945 530715
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0,30% 142
Code 200 - OK 85,79% 40289
Code 206 - Partial Content 5,52% 2592
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 40
Code 304 - Not Modified 0,03% 14
Code 404 - Not Found 8,27% 3885

Acces journalier pour Novembre 2024

Statistiques journalières pour Novembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 564 1,20% 304 0,75% 517 1,13% 80 2,54% 79 7,96% 20342 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 844 1,80% 204 0,51% 817 1,79% 55 1,75% 60 6,05% 17937 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
3 458 0,98% 345 0,86% 434 0,95% 31 0,99% 41 4,13% 21732 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 411 0,88% 251 0,62% 376 0,82% 80 2,54% 80 8,06% 13356 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 451 0,96% 278 0,69% 397 0,87% 69 2,19% 64 6,45% 23400 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 580 1,24% 369 0,92% 557 1,22% 68 2,16% 64 6,45% 25574 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 552 1,18% 327 0,81% 512 1,12% 121 3,84% 98 9,88% 24888 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 416 0,89% 270 0,67% 393 0,86% 83 2,64% 82 8,27% 19302 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 704 1,50% 469 1,16% 682 1,49% 62 1,97% 54 5,44% 29884 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
10 308 0,66% 146 0,36% 278 0,61% 60 1,91% 59 5,95% 11598 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 956 2,04% 255 0,63% 941 2,06% 68 2,16% 48 4,84% 15978 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 384 0,82% 136 0,34% 352 0,77% 44 1,40% 41 4,13% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 243 0,52% 113 0,28% 226 0,49% 55 1,75% 52 5,24% 9937 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 922 1,96% 734 1,82% 876 1,91% 92 2,92% 82 8,27% 65376 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 5987 12,75% 5478 13,60% 5727 12,52% 80 2,54% 81 8,17% 530715 22,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 168 0,36% 74 0,18% 139 0,30% 66 2,10% 54 5,44% 2137 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 182 0,39% 69 0,17% 144 0,31% 73 2,32% 61 6,15% 1819 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
18 392 0,83% 156 0,39% 351 0,77% 79 2,51% 68 6,85% 1718 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 1241 2,64% 1009 2,50% 1204 2,63% 84 2,67% 61 6,15% 68293 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
20 1354 2,88% 1146 2,84% 1325 2,90% 82 2,61% 71 7,16% 11671 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 873 1,86% 753 1,87% 826 1,81% 88 2,80% 71 7,16% 71557 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
22 3829 8,15% 3667 9,10% 3788 8,28% 88 2,80% 74 7,46% 286374 11,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 1654 3,52% 1499 3,72% 1630 3,56% 78 2,48% 61 6,15% 129627 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 2293 4,88% 1915 4,75% 2257 4,93% 80 2,54% 59 5,95% 31888 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 3019 6,43% 2889 7,17% 2982 6,52% 91 2,89% 78 7,86% 70573 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 3737 7,96% 3593 8,92% 3705 8,10% 244 7,75% 84 8,47% 111027 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 5724 12,19% 5529 13,72% 5688 12,43% 593 18,84% 112 11,29% 330036 13,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 5095 10,85% 4967 12,33% 5078 11,10% 332 10,55% 101 10,18% 334858 13,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 1447 3,08% 1344 3,34% 1405 3,07% 73 2,32% 67 6,75% 89897 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 2174 4,63% 2000 4,96% 2142 4,68% 100 3,18% 80 8,06% 26745 1,12% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Novembre 2024

Statistiques horaires pour Novembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 80 2409 5,13% 72 2187 5,43% 78 2361 5,16% 4554 136626 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 72 2180 4,64% 63 1897 4,71% 70 2116 4,63% 4589 137673 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 79 2372 5,05% 53 1607 3,99% 77 2328 5,09% 4416 132481 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 60 1824 3,88% 53 1592 3,95% 59 1786 3,90% 4358 130736 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 58 1756 3,74% 53 1593 3,95% 56 1709 3,74% 4360 130802 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 53 1610 3,43% 47 1414 3,51% 51 1555 3,40% 3940 118208 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 57 1730 3,68% 50 1517 3,77% 55 1674 3,66% 3522 105653 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 56 1697 3,61% 49 1491 3,70% 55 1658 3,62% 3480 104405 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 54 1620 3,45% 47 1435 3,56% 52 1587 3,47% 3081 92434 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 54 1623 3,46% 49 1494 3,71% 53 1593 3,48% 2857 85725 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 53 1610 3,43% 46 1381 3,43% 52 1580 3,45% 2225 66737 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 51 1532 3,26% 45 1355 3,36% 49 1497 3,27% 2221 66641 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 52 1568 3,34% 45 1366 3,39% 51 1534 3,35% 2311 69335 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 50 1519 3,23% 45 1374 3,41% 49 1474 3,22% 2313 69398 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 55 1678 3,57% 48 1444 3,58% 54 1645 3,60% 2341 70230 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 53 1604 3,42% 48 1455 3,61% 52 1579 3,45% 2430 72908 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 55 1651 3,52% 48 1442 3,58% 53 1618 3,54% 2461 73840 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 64 1931 4,11% 55 1654 4,11% 63 1894 4,14% 2511 75344 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 94 2829 6,02% 64 1925 4,78% 84 2541 5,55% 2573 77191 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 78 2365 5,04% 55 1671 4,15% 77 2313 5,06% 2671 80129 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 68 2040 4,34% 62 1871 4,64% 66 1997 4,37% 3211 96338 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 89 2695 5,74% 78 2349 5,83% 88 2663 5,82% 4168 125047 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 83 2507 5,34% 78 2355 5,85% 82 2472 5,40% 4764 142927 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 87 2612 5,56% 80 2420 6,01% 85 2575 5,63% 4585 137544 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 161 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 19741 42,04% 2043011 85,18% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202411.html
2 18982 40,42% 164337 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 1510 3,22% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1110 2,36% 157828 6,58% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202410.html
5 184 0,39% 151 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/
6 103 0,22% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/images/
7 73 0,16% 4482 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
8 47 0,10% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202409.html
9 23 0,05% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
10 19 0,04% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
11 19 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-audouit.html
12 19 0,04% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
13 18 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
14 18 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-collard.html
15 18 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
16 17 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-girault.html
17 17 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
18 17 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-thebault.html
19 17 0,04% 370 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
20 16 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-borrely.html
21 15 0,03% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-bondy.html
22 15 0,03% 523 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
23 14 0,03% 409 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202007.html
24 14 0,03% 528 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
25 14 0,03% 243 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202408.html
26 13 0,03% 495 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
27 13 0,03% 512 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
28 13 0,03% 506 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
29 13 0,03% 376 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
30 13 0,03% 386 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html

Top 10 sur un total de 161 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 19741 42,04% 2043011 85,18% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202411.html
2 18982 40,42% 164337 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 1110 2,36% 157828 6,58% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202410.html
4 73 0,16% 4482 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 14 0,03% 528 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
6 15 0,03% 523 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
7 13 0,03% 513 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
8 13 0,03% 512 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
9 13 0,03% 507 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202404.html
10 12 0,03% 507 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html

Top 10 sur un total de 101 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18982 40,42% 1295 44,50% /statistiques/
2 1510 3,22% 479 16,46% /
3 184 0,39% 123 4,23% /signatures/
4 103 0,22% 71 2,44% /signatures/images/
5 73 0,16% 36 1,24% /statistiques/usage_202308.html
6 47 0,10% 33 1,13% /statistiques/usage_202409.html
7 1110 2,36% 26 0,89% /statistiques/usage_202410.html
8 19741 42,04% 24 0,82% /statistiques/usage_202411.html
9 23 0,05% 19 0,65% /signatures/sign-vigouroux.html
10 19 0,04% 16 0,55% /signatures/carte-anniversaire.html

Top 10 sur un total de 101 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18982 40,42% 1290 43,94% /statistiques/
2 1510 3,22% 465 15,84% /
3 184 0,39% 151 5,14% /signatures/
4 103 0,22% 73 2,49% /signatures/images/
5 73 0,16% 40 1,36% /statistiques/usage_202308.html
6 47 0,10% 30 1,02% /statistiques/usage_202409.html
7 19741 42,04% 27 0,92% /statistiques/usage_202411.html
8 1110 2,36% 25 0,85% /statistiques/usage_202410.html
9 23 0,05% 20 0,68% /signatures/sign-vigouroux.html
10 19 0,04% 18 0,61% /signatures/sign-piquereau.html

Top 30 sur un total de 992 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 11486 24,46% 11486 28,51% 1167873 48,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 65.108.6.132
2 6841 14,57% 6841 16,98% 68343 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 178.170.253.26
3 6666 14,19% 6666 16,55% 725485 30,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.121.84.176
4 2957 6,30% 2957 7,34% 29659 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 109.174.0.196
5 1972 4,20% 1972 4,89% 19704 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.18.41.203
6 1950 4,15% 1950 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 263 8,36% 91.225.160.196
7 1682 3,58% 1575 3,91% 149289 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% 185.21.49.102
8 1397 2,97% 1397 3,47% 13953 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.170.253.55
9 971 2,07% 971 2,41% 9703 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.18.41.144
10 429 0,91% 249 0,62% 23134 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 148 4,70% 216.244.66.233
11 414 0,88% 1 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 146.70.160.244
12 388 0,83% 388 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 1,62% 91.225.160.201
13 302 0,64% 302 0,75% 43344 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.126
14 290 0,62% 1 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.104.184.228
15 281 0,60% 4 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 141.98.10.71
16 249 0,53% 0 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 146.70.160.236
17 183 0,39% 108 0,27% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 65.108.203.133
18 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 135.181.213.220
19 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 135.181.79.106
20 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.38.181.206
21 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 54.38.85.17
22 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 65.108.110.26
23 179 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.137.27.140
24 178 0,38% 105 0,26% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.46.255.143
25 177 0,38% 177 0,44% 1769 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.18.38.115
26 170 0,36% 170 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,57% 91.225.160.192
27 153 0,33% 153 0,38% 21959 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.130
28 137 0,29% 137 0,34% 19663 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.91
29 133 0,28% 1 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 146.70.178.126
30 130 0,28% 13 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,41% 20.188.230.147

Top 10 sur un total de 992 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 11486 24,46% 11486 28,51% 1167873 48,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 65.108.6.132
2 6666 14,19% 6666 16,55% 725485 30,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.121.84.176
3 1682 3,58% 1575 3,91% 149289 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% 185.21.49.102
4 6841 14,57% 6841 16,98% 68343 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 178.170.253.26
5 302 0,64% 302 0,75% 43344 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.126
6 2957 6,30% 2957 7,34% 29659 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 109.174.0.196
7 429 0,91% 249 0,62% 23134 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 148 4,70% 216.244.66.233
8 153 0,33% 153 0,38% 21959 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.130
9 1972 4,20% 1972 4,89% 19704 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.18.41.203
10 137 0,29% 137 0,34% 19663 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 193.39.160.91

Top 30 sur un total de 192 référents
# Hits Référent
1 6692 14,25% - (Direct Request)
2 6666 14,19% https://sabort.ru
3 5906 12,58% https://leki-sklep.site
4 5091 10,84% https://www.backstage.com/u/valium-kaufen-valium-kaufen-rezeptfrei
5 4477 9,53% https://kitehurghada.ru/
6 4399 9,37% https://t.me/detivetrachat
7 2101 4,47% https://detivetra.ru/
8 1397 2,97% https://zakazkupe.ru/
9 1096 2,33% http://forestgoblin.ru/
10 1017 2,17% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
11 684 1,46% https://dzen.ru/marketplacesrf
12 665 1,42% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
13 590 1,26% https://prodvizhenievomske.ru/
14 516 1,10% http://mycosmetologyomsk.ru
15 356 0,76% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
16 342 0,73% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
17 329 0,70% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
18 325 0,69% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
19 312 0,66% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
20 305 0,65% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
21 301 0,64% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
22 138 0,29% http://epharm-il.xyz
23 128 0,27% https://newtravelguide.ru/
24 113 0,24% https://dzdom.ru
25 109 0,23% https://leki-sklep.site/
26 80 0,17% https://cyclosporineneoral.brushd.com
27 80 0,17% https://tibolone.xobor.de
28 69 0,15% https://www.google.com/search
29 65 0,14% http://miconazol.xobor.de
30 60 0,13% https://ppt.cc/fJo5Vx

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 37 53,62% https://s1megabat.ru/cat=13
2 32 46,38% https://s1megabat.ru/p=113

Top 15 sur un total de 389 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2952 6,29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1616 3,44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1565 3,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1556 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1545 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1518 3,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1037 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 1036 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
9 1021 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 1020 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
11 968 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
12 958 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
13 955 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 954 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
15 954 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 46962 100,00% 42881 106,43% 2398349 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23