Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Octobre 2024
Généré le 22-oct.-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2024
Total des Hits 29289
Total des Fichiers 25259
Total Pages 28386
Total Visites 1479
Total des ko Fichiers 2420479
Total des Sites uniques 913
Total des URLs uniques 217
Total des Référents uniques 158
Total des Navigateurs 264
. Moy. Max
Hits par Heure 55 369
Hits par Jour 1331 2265
Fichiers par Jour 1148 1801
Pages par Jour 1290 2217
Sites par Jour 41 127
Visites par Jour 67 126
ko Fichiers par Jour 110022 211572
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0,00% 1
Code 200 - OK 86,24% 25259
Code 206 - Partial Content 7,34% 2150
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 26
Code 304 - Not Modified 0,06% 19
Code 400 - Bad Request 0,02% 5
Code 404 - Not Found 6,24% 1829

Acces journalier pour Octobre 2024

Statistiques journalières pour Octobre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 2161 7,38% 1801 7,13% 2121 7,47% 91 6,15% 80 8,76% 209721 8,66%
2 1721 5,88% 1591 6,30% 1696 5,97% 66 4,46% 49 5,37% 211572 8,74%
3 1923 6,57% 1787 7,07% 1877 6,61% 52 3,52% 56 6,13% 207533 8,57%
4 2265 7,73% 1726 6,83% 2217 7,81% 95 6,42% 89 9,75% 152752 6,31%
5 1842 6,29% 1691 6,69% 1794 6,32% 66 4,46% 72 7,89% 152337 6,29%
6 1619 5,53% 1519 6,01% 1605 5,65% 54 3,65% 53 5,81% 138472 5,72%
7 1409 4,81% 1192 4,72% 1361 4,79% 87 5,88% 94 10,30% 95796 3,96%
8 1001 3,42% 874 3,46% 981 3,46% 68 4,60% 63 6,90% 78265 3,23%
9 1197 4,09% 1066 4,22% 1165 4,10% 72 4,87% 79 8,65% 95936 3,96%
10 1175 4,01% 1012 4,01% 1111 3,91% 72 4,87% 76 8,32% 81184 3,35%
11 1151 3,93% 1018 4,03% 1071 3,77% 68 4,60% 77 8,43% 92325 3,81%
12 1173 4,00% 922 3,65% 1053 3,71% 126 8,52% 127 13,91% 78974 3,26%
13 1355 4,63% 1118 4,43% 1318 4,64% 68 4,60% 72 7,89% 94203 3,89%
14 996 3,40% 858 3,40% 975 3,43% 56 3,79% 57 6,24% 82140 3,39%
15 1181 4,03% 987 3,91% 1138 4,01% 82 5,54% 97 10,62% 92230 3,81%
16 1328 4,53% 1032 4,09% 1230 4,33% 67 4,53% 65 7,12% 84893 3,51%
17 1181 4,03% 1030 4,08% 1161 4,09% 57 3,85% 54 5,91% 99023 4,09%
18 953 3,25% 852 3,37% 936 3,30% 69 4,67% 67 7,34% 80952 3,34%
19 1417 4,84% 1134 4,49% 1377 4,85% 83 5,61% 83 9,09% 98843 4,08%
20 1111 3,79% 999 3,96% 1090 3,84% 73 4,94% 72 7,89% 87491 3,61%
21 1085 3,70% 1006 3,98% 1065 3,75% 45 3,04% 51 5,59% 101272 4,18%
22 45 0,15% 44 0,17% 44 0,16% 1 0,07% 2 0,22% 4564 0,19%

Acces horaire pour Octobre 2024

Statistiques horaires pour Octobre 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 63 1387 4,74% 54 1206 4,77% 62 1364 4,81% 5375 118251 4,89%
1 62 1364 4,66% 53 1183 4,68% 61 1343 4,73% 5361 117944 4,87%
2 64 1414 4,83% 53 1185 4,69% 60 1329 4,68% 5400 118796 4,91%
3 60 1339 4,57% 54 1209 4,79% 59 1311 4,62% 5465 120235 4,97%
4 69 1538 5,25% 60 1341 5,31% 67 1492 5,26% 5495 120901 4,99%
5 71 1562 5,33% 60 1334 5,28% 68 1507 5,31% 5183 114016 4,71%
6 48 1059 3,62% 41 913 3,61% 46 1031 3,63% 4131 90875 3,75%
7 45 998 3,41% 40 887 3,51% 44 971 3,42% 4141 91094 3,76%
8 55 1225 4,18% 47 1038 4,11% 53 1187 4,18% 4156 91422 3,78%
9 55 1226 4,19% 45 998 3,95% 52 1148 4,04% 4069 89525 3,70%
10 66 1462 4,99% 45 993 3,93% 65 1433 5,05% 4127 90794 3,75%
11 48 1058 3,61% 42 940 3,72% 46 1019 3,59% 4146 91202 3,77%
12 49 1096 3,74% 42 940 3,72% 48 1064 3,75% 4219 92819 3,83%
13 53 1167 3,98% 46 1024 4,05% 51 1139 4,01% 4221 92870 3,84%
14 48 1062 3,63% 43 957 3,79% 47 1037 3,65% 4298 94554 3,91%
15 51 1124 3,84% 44 980 3,88% 49 1078 3,80% 4359 95894 3,96%
16 46 1027 3,51% 42 927 3,67% 45 1010 3,56% 4234 93156 3,85%
17 51 1129 3,85% 42 935 3,70% 49 1082 3,81% 4159 91494 3,78%
18 48 1059 3,62% 42 937 3,71% 46 1014 3,57% 4218 92791 3,83%
19 49 1091 3,72% 42 937 3,71% 47 1040 3,66% 4212 92672 3,83%
20 56 1238 4,23% 48 1068 4,23% 55 1214 4,28% 4284 94249 3,89%
21 49 1094 3,74% 45 1004 3,97% 48 1073 3,78% 4459 98090 4,05%
22 56 1249 4,26% 51 1134 4,49% 55 1210 4,26% 5031 110688 4,57%
23 60 1321 4,51% 54 1189 4,71% 58 1290 4,54% 5279 116144 4,80%

Top 30 sur un total de 217 URLs
# Hits ko F URL
1 19205 65,57% 1846178 76,27% /statistiques/usage_202410.html
2 4016 13,71% 566990 23,42% /statistiques/usage_202409.html
3 2018 6,89% 29 0,00% /statistiques/
4 1111 3,79% 81 0,00% /
5 108 0,37% 73 0,00% /signatures/
6 50 0,17% 29 0,00% /signatures/images/
7 32 0,11% 1620 0,07% /statistiques/usage_202308.html
8 11 0,04% 6 0,00% /signatures/sign-audouit.html
9 11 0,04% 6 0,00% /signatures/sign-collard.html
10 11 0,04% 6 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
11 10 0,03% 4 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
12 10 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
13 10 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
14 10 0,03% 81 0,00% /statistiques/usage_202408.html
15 9 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
16 9 0,03% 4 0,00% /signatures/sign-bondy.html
17 9 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-borrely.html
18 9 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-girault.html
19 9 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
20 9 0,03% 5 0,00% /signatures/sign-thebault.html
21 9 0,03% 74 0,00% /statistiques/usage_201912.html
22 9 0,03% 73 0,00% /statistiques/usage_202001.html
23 9 0,03% 76 0,00% /statistiques/usage_202205.html
24 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202207.html
25 9 0,03% 74 0,00% /statistiques/usage_202208.html
26 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202304.html
27 9 0,03% 80 0,00% /statistiques/usage_202309.html
28 9 0,03% 71 0,00% /statistiques/usage_202401.html
29 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202403.html
30 9 0,03% 76 0,00% /statistiques/usage_202404.html

Top 10 sur un total de 217 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 19205 65,57% 1846178 76,27% /statistiques/usage_202410.html
2 4016 13,71% 566990 23,42% /statistiques/usage_202409.html
3 32 0,11% 1620 0,07% /statistiques/usage_202308.html
4 1111 3,79% 81 0,00% /
5 10 0,03% 81 0,00% /statistiques/usage_202408.html
6 9 0,03% 80 0,00% /statistiques/usage_202309.html
7 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202207.html
8 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202403.html
9 9 0,03% 78 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 9 0,03% 76 0,00% /statistiques/usage_202404.html

Top 10 sur un total de 100 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1111 3,79% 344 25,00% /
2 2018 6,89% 270 19,62% /statistiques/
3 108 0,37% 75 5,45% /signatures/
4 19205 65,57% 58 4,22% /statistiques/usage_202410.html
5 50 0,17% 45 3,27% /signatures/images/
6 32 0,11% 28 2,03% /statistiques/usage_202308.html
7 4016 13,71% 13 0,94% /statistiques/usage_202409.html
8 11 0,04% 10 0,73% /signatures/sign-audouit.html
9 11 0,04% 9 0,65% /signatures/sign-collard.html
10 10 0,03% 9 0,65% /signatures/sign-friedrich.html

Top 10 sur un total de 100 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1111 3,79% 335 24,10% /
2 2018 6,89% 270 19,42% /statistiques/
3 108 0,37% 95 6,83% /signatures/
4 19205 65,57% 61 4,39% /statistiques/usage_202410.html
5 50 0,17% 42 3,02% /signatures/images/
6 32 0,11% 27 1,94% /statistiques/usage_202308.html
7 11 0,04% 10 0,72% /signatures/sign-audouit.html
8 11 0,04% 10 0,72% /signatures/sign-tardivel.html
9 4016 13,71% 10 0,72% /statistiques/usage_202409.html
10 10 0,03% 9 0,65% /signatures/carte-anniversaire.html

Top 30 sur un total de 913 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 15263 52,11% 15263 60,43% 1560262 64,46% 1 0,07% 194.26.69.18
2 4036 13,78% 4036 15,98% 485163 20,04% 1 0,07% 194.26.69.19
3 2538 8,67% 2430 9,62% 228401 9,44% 15 1,01% 185.21.49.102
4 2001 6,83% 2001 7,92% 0 0,00% 253 17,11% 91.225.160.196
5 1225 4,18% 1225 4,85% 118941 4,91% 27 1,83% 193.39.160.25
6 290 0,99% 0 0,00% 33 0,00% 1 0,07% 46.250.233.235
7 179 0,61% 105 0,42% 22 0,00% 2 0,14% 149.202.86.139
8 179 0,61% 105 0,42% 22 0,00% 1 0,07% 192.99.37.133
9 179 0,61% 105 0,42% 22 0,00% 1 0,07% 37.60.235.237
10 179 0,61% 105 0,42% 22 0,00% 1 0,07% 65.108.128.54
11 178 0,61% 105 0,42% 22 0,00% 1 0,07% 158.220.123.114
12 171 0,58% 105 0,42% 20 0,00% 2 0,14% 149.202.65.183
13 152 0,52% 152 0,60% 11839 0,49% 7 0,47% 193.39.160.23
14 147 0,50% 88 0,35% 18 0,00% 2 0,14% 37.57.218.243
15 132 0,45% 3 0,01% 20 0,00% 1 0,07% 51.195.91.135
16 95 0,32% 95 0,38% 8427 0,35% 1 0,07% 176.59.70.152
17 36 0,12% 0 0,00% 6 0,00% 1 0,07% 78.153.140.222
18 31 0,11% 29 0,11% 239 0,01% 1 0,07% 65.108.0.71
19 29 0,10% 15 0,06% 122 0,01% 14 0,95% 5.102.173.71
20 28 0,10% 0 0,00% 5 0,00% 1 0,07% 78.153.140.218
21 27 0,09% 11 0,04% 4 0,00% 1 0,07% 65.108.125.120
22 26 0,09% 17 0,07% 10 0,00% 17 1,15% 114.119.149.199
23 21 0,07% 18 0,07% 15 0,00% 16 1,08% 114.119.136.185
24 20 0,07% 17 0,07% 15 0,00% 14 0,95% 114.119.130.60
25 19 0,06% 17 0,07% 137 0,01% 1 0,07% 31.220.94.75
26 18 0,06% 15 0,06% 17 0,00% 13 0,88% 114.119.130.248
27 17 0,06% 14 0,06% 21 0,00% 9 0,61% 114.119.146.98
28 16 0,05% 16 0,06% 1 0,00% 7 0,47% 104.28.198.38
29 16 0,05% 16 0,06% 19 0,00% 11 0,74% 114.119.148.174
30 16 0,05% 14 0,06% 48 0,00% 1 0,07% 217.113.194.190

Top 10 sur un total de 913 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 15263 52,11% 15263 60,43% 1560262 64,46% 1 0,07% 194.26.69.18
2 4036 13,78% 4036 15,98% 485163 20,04% 1 0,07% 194.26.69.19
3 2538 8,67% 2430 9,62% 228401 9,44% 15 1,01% 185.21.49.102
4 1225 4,18% 1225 4,85% 118941 4,91% 27 1,83% 193.39.160.25
5 152 0,52% 152 0,60% 11839 0,49% 7 0,47% 193.39.160.23
6 95 0,32% 95 0,38% 8427 0,35% 1 0,07% 176.59.70.152
7 3 0,01% 3 0,01% 292 0,01% 2 0,14% 54.36.149.42
8 2 0,01% 2 0,01% 284 0,01% 1 0,07% 109.194.162.143
9 2 0,01% 2 0,01% 284 0,01% 1 0,07% 151.0.17.35
10 31 0,11% 29 0,11% 239 0,01% 1 0,07% 65.108.0.71

Top 30 sur un total de 158 référents
# Hits Référent
1 6229 21,27% https://prombez116.ru
2 5740 19,60% https://efimovaschool.ru
3 5453 18,62% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
4 3631 12,40% - (Direct Request)
5 1870 6,38% https://osteospec16.ru
6 1377 4,70% http://forestgoblin.ru/
7 901 3,08% https://online-vebinar.ru/735821
8 870 2,97% https://online-vebinar.ru/735826
9 862 2,94% https://online-vebinar.ru/734936
10 149 0,51% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
11 130 0,44% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
12 115 0,39% https://www.jotform.com/242773443583059
13 114 0,39% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
14 110 0,38% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
15 75 0,26% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
16 70 0,24% https://champixvarenicline.brushd.com
17 70 0,24% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
18 60 0,20% http://025mcg-lanicor-bestellen.lanoxin.zya.me
19 60 0,20% https://ppt.cc/fUNn5x
20 55 0,19% http://500xelodaoraltabpurchase.capecitabine.rf.gd/
21 55 0,19% http://de.tacrolimus-salbe-rezeptfrei-kaufen.at.pimecrolimus-creme.brushd.com/
22 55 0,19% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
23 50 0,17% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
24 50 0,17% https://stemetil.jednoduse.cz/
25 45 0,15% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
26 45 0,15% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
27 45 0,15% https://890240.xobor.de
28 45 0,15% https://remeronmirtazapine.brushd.com/
29 40 0,14% https://all4webs.com/carprofen/rimadylhond.htm
30 40 0,14% https://eliquis.wapdale.com/nitrostat

Top 15 sur un total de 264 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2009 6,86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1448 4,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
3 1448 4,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
4 1435 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
5 1435 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
6 1381 4,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 1376 4,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 1371 4,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
9 1368 4,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 1359 4,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
11 1357 4,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
12 1352 4,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 1351 4,61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 1340 4,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
15 1331 4,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 29289 100,00% 27409 108,51% 2420479 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23