Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Octobre 2024
Généré le 01-nov.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2024
Total des Hits 37594
Total des Fichiers 30958
Total Pages 36334
Total Visites 2172
Total des ko Fichiers 2915201
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 1183
Total des URLs uniques 231
Total des Référents uniques 221
Total des Navigateurs 383
. Moy. Max
Hits par Heure 50 519
Hits par Jour 1212 2265
Fichiers par Jour 998 1801
Pages par Jour 1172 2217
Sites par Jour 38 127
Visites par Jour 70 126
ko Fichiers par Jour 94039 211572
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0,01% 3
Code 200 - OK 82,35% 30958
Code 206 - Partial Content 8,39% 3156
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 39
Code 304 - Not Modified 0,06% 21
Code 400 - Bad Request 0,01% 5
Code 404 - Not Found 9,08% 3412

Acces journalier pour Octobre 2024

Statistiques journalières pour Octobre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2161 5,75% 1801 5,82% 2121 5,84% 91 4,19% 80 6,76% 209721 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 1721 4,58% 1591 5,14% 1696 4,67% 66 3,04% 49 4,14% 211572 7,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 1923 5,12% 1787 5,77% 1877 5,17% 52 2,39% 56 4,73% 207533 7,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 2265 6,02% 1726 5,58% 2217 6,10% 95 4,37% 89 7,52% 152752 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 1842 4,90% 1691 5,46% 1794 4,94% 66 3,04% 72 6,09% 152337 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 1619 4,31% 1519 4,91% 1605 4,42% 54 2,49% 53 4,48% 138472 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 1409 3,75% 1192 3,85% 1361 3,75% 87 4,01% 94 7,95% 95796 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 1001 2,66% 874 2,82% 981 2,70% 68 3,13% 63 5,33% 78265 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 1197 3,18% 1066 3,44% 1165 3,21% 72 3,31% 79 6,68% 95936 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 1175 3,13% 1012 3,27% 1111 3,06% 72 3,31% 76 6,42% 81184 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 1151 3,06% 1018 3,29% 1071 2,95% 68 3,13% 77 6,51% 92325 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 1173 3,12% 922 2,98% 1053 2,90% 126 5,80% 127 10,74% 78974 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 1355 3,60% 1118 3,61% 1318 3,63% 68 3,13% 72 6,09% 94203 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 996 2,65% 858 2,77% 975 2,68% 56 2,58% 57 4,82% 82140 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
15 1181 3,14% 987 3,19% 1138 3,13% 82 3,78% 97 8,20% 92230 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 1328 3,53% 1032 3,33% 1230 3,39% 67 3,08% 65 5,49% 84893 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
17 1181 3,14% 1030 3,33% 1161 3,20% 57 2,62% 54 4,56% 99023 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 953 2,53% 852 2,75% 936 2,58% 69 3,18% 67 5,66% 80952 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 1417 3,77% 1134 3,66% 1377 3,79% 83 3,82% 83 7,02% 98843 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 1111 2,96% 999 3,23% 1090 3,00% 73 3,36% 72 6,09% 87491 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 1085 2,89% 1006 3,25% 1065 2,93% 45 2,07% 51 4,31% 101272 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 1233 3,28% 883 2,85% 1174 3,23% 55 2,53% 79 6,68% 75154 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 1017 2,71% 846 2,73% 978 2,69% 93 4,28% 96 8,11% 81352 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
24 1173 3,12% 1037 3,35% 1152 3,17% 79 3,64% 76 6,42% 102655 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 1144 3,04% 901 2,91% 1107 3,05% 67 3,08% 62 5,24% 79218 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 674 1,79% 539 1,74% 624 1,72% 84 3,87% 81 6,85% 49581 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 433 1,15% 257 0,83% 406 1,12% 49 2,26% 52 4,40% 23827 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 653 1,74% 440 1,42% 607 1,67% 64 2,95% 59 4,99% 24981 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 299 0,80% 208 0,67% 277 0,76% 44 2,03% 51 4,31% 19014 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
30 511 1,36% 361 1,17% 491 1,35% 81 3,73% 72 6,09% 33015 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
31 1213 3,23% 271 0,88% 1176 3,24% 88 4,05% 89 7,52% 10489 0,36% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2024

Statistiques horaires pour Octobre 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 55 1728 4,60% 47 1482 4,79% 53 1659 4,57% 4696 145565 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 70 2180 5,80% 46 1445 4,67% 69 2150 5,92% 4641 143860 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 57 1786 4,75% 47 1469 4,75% 54 1691 4,65% 4743 147045 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 53 1653 4,40% 48 1497 4,84% 52 1619 4,46% 4820 149432 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 63 1981 5,27% 54 1695 5,48% 61 1909 5,25% 4846 150233 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 61 1913 5,09% 51 1586 5,12% 59 1848 5,09% 4454 138066 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 42 1302 3,46% 35 1103 3,56% 40 1262 3,47% 3468 107513 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 40 1268 3,37% 35 1094 3,53% 39 1229 3,38% 3506 108699 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 47 1481 3,94% 39 1235 3,99% 45 1411 3,88% 3488 108127 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 47 1484 3,95% 38 1190 3,84% 44 1391 3,83% 3443 106739 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 55 1706 4,54% 38 1180 3,81% 53 1665 4,58% 3480 107895 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 42 1325 3,52% 36 1121 3,62% 40 1254 3,45% 3483 107965 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 43 1350 3,59% 36 1124 3,63% 42 1311 3,61% 3549 110026 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 45 1400 3,72% 38 1187 3,83% 44 1365 3,76% 3494 108328 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 41 1282 3,41% 36 1118 3,61% 40 1240 3,41% 3524 109233 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 48 1494 3,97% 39 1237 4,00% 46 1439 3,96% 3554 110179 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 42 1322 3,52% 36 1130 3,65% 41 1294 3,56% 3487 108092 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 49 1525 4,06% 38 1179 3,81% 47 1457 4,01% 3473 107651 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 42 1327 3,53% 36 1126 3,64% 41 1275 3,51% 3555 110208 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 44 1367 3,64% 36 1123 3,63% 42 1309 3,60% 3565 110501 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 50 1577 4,19% 42 1321 4,27% 49 1544 4,25% 3671 113808 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 1560 4,15% 42 1315 4,25% 49 1532 4,22% 3961 122801 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 59 1842 4,90% 49 1525 4,93% 57 1789 4,92% 4475 138731 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 56 1741 4,63% 47 1476 4,77% 54 1691 4,65% 4661 144505 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 231 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 23826 63,38% 2337614 80,19% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202410.html
2 4030 10,72% 567761 19,48% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202409.html
3 3013 8,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
4 1733 4,61% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
5 173 0,46% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/
6 94 0,25% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/images/
7 40 0,11% 1788 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
8 16 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
9 16 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
10 16 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-audouit.html
11 16 0,04% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-collard.html
12 16 0,04% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
13 16 0,04% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
14 16 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
15 15 0,04% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-bondy.html
16 15 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
17 15 0,04% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-thebault.html
18 14 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-borrely.html
19 14 0,04% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202001.html
20 14 0,04% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202408.html
21 13 0,03% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201912.html
22 13 0,03% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
23 13 0,03% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
24 13 0,03% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
25 13 0,03% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202405.html
26 12 0,03% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-girault.html
27 12 0,03% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
28 12 0,03% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
29 12 0,03% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
30 11 0,03% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 231 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 23826 63,38% 2337614 80,19% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202410.html
2 4030 10,72% 567761 19,48% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202409.html
3 40 0,11% 1788 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 10 0,03% 219 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
5 1733 4,61% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 14 0,04% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202408.html
7 173 0,46% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/
8 14 0,04% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202001.html
9 13 0,03% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
10 13 0,03% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 102 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1733 4,61% 502 24,98% /
2 3013 8,01% 404 20,10% /statistiques/
3 173 0,46% 115 5,72% /signatures/
4 23826 63,38% 81 4,03% /statistiques/usage_202410.html
5 94 0,25% 72 3,58% /signatures/images/
6 40 0,11% 35 1,74% /statistiques/usage_202308.html
7 4030 10,72% 23 1,14% /statistiques/usage_202409.html
8 16 0,04% 13 0,65% /signatures/carte-anniversaire.html
9 16 0,04% 13 0,65% /signatures/sign-audouit.html
10 14 0,04% 13 0,65% /statistiques/usage_202408.html

Top 10 sur un total de 102 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1733 4,61% 486 23,94% /
2 3013 8,01% 404 19,90% /statistiques/
3 173 0,46% 148 7,29% /signatures/
4 23826 63,38% 85 4,19% /statistiques/usage_202410.html
5 94 0,25% 68 3,35% /signatures/images/
6 40 0,11% 34 1,67% /statistiques/usage_202308.html
7 4030 10,72% 20 0,99% /statistiques/usage_202409.html
8 16 0,04% 13 0,64% /signatures/carte-anniversaire.html
9 16 0,04% 13 0,64% /signatures/sign-audouit.html
10 16 0,04% 13 0,64% /signatures/sign-piquereau.html

Top 30 sur un total de 1183 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 18286 48,64% 18286 59,07% 1879432 64,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 194.26.69.18
2 4036 10,74% 4036 13,04% 485163 16,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 194.26.69.19
3 3749 9,97% 3402 10,99% 333191 11,43% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,97% 185.21.49.102
4 2993 7,96% 2993 9,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 384 17,68% 91.225.160.196
5 1587 4,22% 1587 5,13% 157843 5,41% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,61% 193.39.160.25
6 436 1,16% 0 0,00% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 138.199.19.158
7 358 0,95% 210 0,68% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 65.108.128.54
8 290 0,77% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 46.250.233.235
9 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 149.202.86.139
10 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 188.165.212.137
11 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 192.99.37.133
12 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 37.60.235.237
13 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 94.23.207.193
14 179 0,48% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 95.217.109.26
15 178 0,47% 105 0,34% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 158.220.123.114
16 171 0,45% 105 0,34% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 149.202.65.183
17 152 0,40% 152 0,49% 11839 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% 193.39.160.23
18 147 0,39% 88 0,28% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 37.57.218.243
19 132 0,35% 3 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 51.195.91.135
20 117 0,31% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 141.98.10.26
21 95 0,25% 95 0,31% 8427 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.59.70.152
22 92 0,24% 92 0,30% 10120 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 193.39.160.7
23 88 0,23% 88 0,28% 9828 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 193.39.160.36
24 77 0,20% 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 146.70.178.118
25 56 0,15% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 78.153.140.218
26 54 0,14% 52 0,17% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 65.21.232.254
27 47 0,13% 47 0,15% 5137 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 193.39.160.27
28 36 0,10% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 78.153.140.222
29 33 0,09% 29 0,09% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,92% 114.119.130.60
30 33 0,09% 21 0,07% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,97% 114.119.149.199

Top 10 sur un total de 1183 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 18286 48,64% 18286 59,07% 1879432 64,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 194.26.69.18
2 4036 10,74% 4036 13,04% 485163 16,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 194.26.69.19
3 3749 9,97% 3402 10,99% 333191 11,43% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,97% 185.21.49.102
4 1587 4,22% 1587 5,13% 157843 5,41% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,61% 193.39.160.25
5 152 0,40% 152 0,49% 11839 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% 193.39.160.23
6 92 0,24% 92 0,30% 10120 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 193.39.160.7
7 88 0,23% 88 0,28% 9828 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 193.39.160.36
8 95 0,25% 95 0,31% 8427 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.59.70.152
9 47 0,13% 47 0,15% 5137 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 193.39.160.27
10 32 0,09% 32 0,10% 3497 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 193.39.160.47

Top 30 sur un total de 221 référents
# Hits Référent
1 7568 20,13% https://prombez116.ru
2 5979 15,90% - (Direct Request)
3 5740 15,27% https://efimovaschool.ru
4 5453 14,50% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
5 3554 9,45% https://osteospec16.ru
6 1998 5,31% http://forestgoblin.ru/
7 1211 3,22% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
8 901 2,40% https://online-vebinar.ru/735821
9 870 2,31% https://online-vebinar.ru/735826
10 862 2,29% https://online-vebinar.ru/734936
11 149 0,40% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
12 130 0,35% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
13 115 0,31% https://www.jotform.com/242773443583059
14 114 0,30% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
15 110 0,29% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
16 75 0,20% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
17 70 0,19% https://champixvarenicline.brushd.com
18 70 0,19% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
19 60 0,16% http://025mcg-lanicor-bestellen.lanoxin.zya.me
20 60 0,16% https://ppt.cc/fUNn5x
21 55 0,15% http://500xelodaoraltabpurchase.capecitabine.rf.gd/
22 55 0,15% http://de.tacrolimus-salbe-rezeptfrei-kaufen.at.pimecrolimus-creme.brushd.com/
23 55 0,15% http://get-vortioxetin-online.brintellixtrintellix.brushd.com/
24 55 0,15% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
25 50 0,13% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
26 50 0,13% https://stemetil.jednoduse.cz/
27 45 0,12% http://923005.xobor.de/t10f10693-premarin-o.html
28 45 0,12% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
29 45 0,12% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
30 45 0,12% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 66,67% https://s1megabat.ru/cat=13
2 1 33,33% https://s1megabat.ru/p=113

Top 15 sur un total de 383 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3011 8,01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 2168 5,77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1679 4,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
4 1659 4,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
5 1658 4,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
6 1642 4,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
7 1610 4,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
8 1610 4,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 1603 4,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 1591 4,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
11 1581 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
12 1565 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 1558 4,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
14 1548 4,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
15 1536 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 37594 100,00% 34114 110,19% 2915201 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23