Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Juin 2020
Généré le 01-juil.-2020 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2020
Total des Hits 9064
Total des Fichiers 7171
Total Pages 7942
Total Visites 1277
Total kB Files 440883
Total des Sites uniques 493
Total des URLs uniques 117
Total des Référents uniques 33
Total des Navigateurs 155
. Moy. Max
Hits par Heure 12 245
Hits par Jour 302 1768
Fichiers par Jour 239 1627
Pages par Jour 264 1697
Sites per Day 16 60
Visites par Jour 42 62
kB Files per Day 14696 144507
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79,12% 7171
Code 301 - Moved Permanently 0,44% 40
Code 304 - Not Modified 0,04% 4
Code 404 - Not Found 20,40% 1849

Acces journalier pour Juin 2020

Statistiques journalières pour Juin 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 74 0,82% 36 0,50% 40 0,50% 34 2,66% 42 8,52% 116 0,03%
2 69 0,76% 37 0,52% 38 0,48% 35 2,74% 37 7,51% 106 0,02%
3 357 3,94% 219 3,05% 310 3,90% 62 4,86% 60 12,17% 314 0,07%
4 106 1,17% 62 0,86% 52 0,65% 49 3,84% 60 12,17% 689 0,16%
5 90 0,99% 56 0,78% 52 0,65% 51 3,99% 56 11,36% 621 0,14%
6 245 2,70% 144 2,01% 215 2,71% 41 3,21% 51 10,34% 169 0,04%
7 166 1,83% 106 1,48% 111 1,40% 31 2,43% 59 11,97% 235 0,05%
8 89 0,98% 51 0,71% 53 0,67% 39 3,05% 45 9,13% 154 0,03%
9 126 1,39% 79 1,10% 72 0,91% 46 3,60% 46 9,33% 201 0,05%
10 264 2,91% 155 2,16% 225 2,83% 47 3,68% 44 8,92% 237 0,05%
11 126 1,39% 65 0,91% 99 1,25% 57 4,46% 57 11,56% 227 0,05%
12 84 0,93% 48 0,67% 47 0,59% 38 2,98% 41 8,32% 223 0,05%
13 234 2,58% 137 1,91% 208 2,62% 37 2,90% 43 8,72% 152 0,03%
14 310 3,42% 248 3,46% 276 3,48% 35 2,74% 39 7,91% 654 0,15%
15 80 0,88% 43 0,60% 48 0,60% 32 2,51% 41 8,32% 457 0,10%
16 282 3,11% 163 2,27% 246 3,10% 59 4,62% 55 11,16% 1015 0,23%
17 136 1,50% 97 1,35% 89 1,12% 53 4,15% 59 11,97% 753 0,17%
18 100 1,10% 58 0,81% 56 0,71% 54 4,23% 56 11,36% 252 0,06%
19 274 3,02% 126 1,76% 199 2,51% 24 1,88% 28 5,68% 111 0,03%
20 55 0,61% 32 0,45% 31 0,39% 21 1,64% 29 5,88% 84 0,02%
21 129 1,42% 97 1,35% 105 1,32% 47 3,68% 29 5,88% 298 0,07%
22 291 3,21% 163 2,27% 261 3,29% 53 4,15% 47 9,53% 244 0,06%
23 592 6,53% 562 7,84% 566 7,13% 44 3,45% 45 9,13% 51708 11,73%
24 1545 17,05% 1507 21,02% 1506 18,96% 41 3,21% 50 10,14% 144436 32,76%
25 1768 19,51% 1627 22,69% 1697 21,37% 51 3,99% 46 9,33% 144507 32,78%
26 989 10,91% 969 13,51% 971 12,23% 34 2,66% 41 8,32% 92155 20,90%
27 54 0,60% 27 0,38% 31 0,39% 31 2,43% 32 6,49% 108 0,02%
28 250 2,76% 143 1,99% 216 2,72% 49 3,84% 47 9,53% 227 0,05%
29 99 1,09% 67 0,93% 70 0,88% 40 3,13% 46 9,33% 177 0,04%
30 80 0,88% 47 0,66% 52 0,65% 45 3,52% 44 8,92% 252 0,06%

Acces horaire pour Juin 2020

Statistiques horaires pour Juin 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 322 3,55% 8 253 3,53% 9 272 3,42% 623 18695 4,24%
1 16 505 5,57% 12 379 5,29% 15 460 5,79% 599 17977 4,08%
2 14 432 4,77% 10 302 4,21% 12 362 4,56% 631 18942 4,30%
3 11 333 3,67% 9 273 3,81% 9 290 3,65% 609 18257 4,14%
4 16 490 5,41% 11 339 4,73% 13 416 5,24% 630 18910 4,29%
5 8 251 2,77% 7 214 2,98% 7 211 2,66% 593 17800 4,04%
6 9 297 3,28% 8 242 3,37% 9 270 3,40% 597 17900 4,06%
7 12 384 4,24% 10 303 4,23% 11 337 4,24% 629 18879 4,28%
8 16 505 5,57% 13 395 5,51% 15 456 5,74% 602 18066 4,10%
9 19 586 6,47% 13 399 5,56% 16 503 6,33% 618 18555 4,21%
10 16 505 5,57% 11 359 5,01% 14 447 5,63% 632 18946 4,30%
11 10 320 3,53% 7 238 3,32% 7 234 2,95% 601 18039 4,09%
12 9 297 3,28% 8 249 3,47% 8 255 3,21% 599 17975 4,08%
13 10 320 3,53% 9 276 3,85% 9 286 3,60% 628 18832 4,27%
14 10 300 3,31% 8 254 3,54% 8 254 3,20% 603 18101 4,11%
15 8 262 2,89% 7 221 3,08% 7 222 2,80% 573 17202 3,90%
16 10 323 3,56% 8 262 3,65% 9 273 3,44% 624 18722 4,25%
17 9 272 3,00% 7 229 3,19% 7 233 2,93% 592 17754 4,03%
18 12 363 4,00% 11 331 4,62% 11 331 4,17% 623 18700 4,24%
19 8 255 2,81% 7 228 3,18% 7 231 2,91% 610 18314 4,15%
20 20 627 6,92% 16 500 6,97% 19 588 7,40% 621 18624 4,22%
21 10 304 3,35% 8 266 3,71% 8 266 3,35% 623 18678 4,24%
22 14 440 4,85% 11 336 4,69% 13 410 5,16% 614 18410 4,18%
23 12 371 4,09% 10 323 4,50% 11 335 4,22% 620 18607 4,22%

Top 30 sur un total de 117 URLs
# Hits kB F URL
1 4393 48,47% 432378 98,07% /statistiques/usage_201807.html
2 1493 16,47% 582 0,13% /
3 166 1,83% 123 0,03% /signatures/
4 111 1,22% 89 0,02% /signatures/images/
5 53 0,58% 100 0,02% /statistiques/
6 34 0,38% 1617 0,37% /statistiques/usage_202006.html
7 24 0,26% 13 0,00% /signatures/sign-girault.html
8 24 0,26% 313 0,07% /statistiques/usage_201908.html
9 23 0,25% 11 0,00% /signatures/sign-bondy.html
10 23 0,25% 178 0,04% /statistiques/usage_201909.html
11 22 0,24% 12 0,00% /signatures/sign-audouit.html
12 22 0,24% 12 0,00% /signatures/sign-collard.html
13 22 0,24% 179 0,04% /statistiques/usage_202001.html
14 21 0,23% 12 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
15 21 0,23% 10 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
16 21 0,23% 163 0,04% /statistiques/usage_201910.html
17 21 0,23% 176 0,04% /statistiques/usage_201911.html
18 21 0,23% 248 0,06% /statistiques/usage_202002.html
19 20 0,22% 12 0,00% /signatures/sign-borrely.html
20 20 0,22% 11 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
21 20 0,22% 164 0,04% /statistiques/usage_202003.html
22 20 0,22% 160 0,04% /statistiques/usage_202004.html
23 19 0,21% 10 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
24 19 0,21% 10 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
25 19 0,21% 11 0,00% /signatures/sign-thebault.html
26 19 0,21% 281 0,06% /statistiques/usage_201905.html
27 19 0,21% 149 0,03% /statistiques/usage_201907.html
28 19 0,21% 156 0,04% /statistiques/usage_201912.html
29 18 0,20% 11 0,00% /signatures//
30 18 0,20% 10 0,00% /signatures//images/

Top 10 sur un total de 117 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4393 48,47% 432378 98,07% /statistiques/usage_201807.html
2 34 0,38% 1617 0,37% /statistiques/usage_202006.html
3 1493 16,47% 582 0,13% /
4 24 0,26% 313 0,07% /statistiques/usage_201908.html
5 19 0,21% 281 0,06% /statistiques/usage_201905.html
6 21 0,23% 248 0,06% /statistiques/usage_202002.html
7 12 0,13% 226 0,05% /statistiques/usage_201902.html
8 22 0,24% 179 0,04% /statistiques/usage_202001.html
9 23 0,25% 178 0,04% /statistiques/usage_201909.html
10 21 0,23% 176 0,04% /statistiques/usage_201911.html

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1493 16,47% 403 37,01% /
2 166 1,83% 75 6,89% /signatures/
3 111 1,22% 55 5,05% /signatures/images/
4 53 0,58% 32 2,94% /statistiques/
5 34 0,38% 23 2,11% /statistiques/usage_202006.html
6 23 0,25% 19 1,74% /statistiques/usage_201909.html
7 24 0,26% 18 1,65% /statistiques/usage_201908.html
8 21 0,23% 18 1,65% /statistiques/usage_202002.html
9 22 0,24% 17 1,56% /statistiques/usage_202001.html
10 19 0,21% 16 1,47% /statistiques/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1493 16,47% 375 34,66% /
2 166 1,83% 91 8,41% /signatures/
3 111 1,22% 70 6,47% /signatures/images/
4 53 0,58% 29 2,68% /statistiques/
5 34 0,38% 26 2,40% /statistiques/usage_202006.html
6 24 0,26% 17 1,57% /statistiques/usage_201908.html
7 21 0,23% 17 1,57% /statistiques/usage_202002.html
8 19 0,21% 16 1,48% /statistiques/usage_201905.html
9 23 0,25% 16 1,48% /statistiques/usage_201909.html
10 23 0,25% 15 1,39% /signatures/sign-bondy.html

Top 30 sur un total de 493 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4376 48,28% 4376 61,02% 432280 98,05% 2 0,16% 35.181.48.42
2 209 2,31% 120 1,67% 62 0,01% 2 0,16% 213.239.216.194
3 179 1,97% 105 1,46% 54 0,01% 1 0,08% 144.76.137.254
4 179 1,97% 105 1,46% 54 0,01% 1 0,08% 192.99.13.133
5 179 1,97% 105 1,46% 54 0,01% 1 0,08% 204.12.197.234
6 179 1,97% 105 1,46% 54 0,01% 1 0,08% 95.216.38.186
7 174 1,92% 102 1,42% 52 0,01% 1 0,08% 167.86.74.24
8 170 1,88% 99 1,38% 51 0,01% 1 0,08% 95.91.76.109
9 149 1,64% 90 1,26% 45 0,01% 1 0,08% 46.4.60.249
10 138 1,52% 85 1,19% 42 0,01% 1 0,08% 144.76.96.236
11 116 1,28% 101 1,41% 269 0,06% 1 0,08% 176.9.41.28
12 116 1,28% 101 1,41% 269 0,06% 1 0,08% 78.46.161.81
13 112 1,24% 51 0,71% 88 0,02% 49 3,84% 77.88.9.131
14 82 0,90% 80 1,12% 142 0,03% 1 0,08% 148.251.9.145
15 74 0,82% 38 0,53% 1033 0,23% 36 2,82% 216.244.66.233
16 55 0,61% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 185.234.218.42
17 42 0,46% 20 0,28% 12 0,00% 1 0,08% 148.251.195.14
18 39 0,43% 11 0,15% 24 0,01% 17 1,33% 66.249.64.162
19 38 0,42% 37 0,52% 114 0,03% 1 0,08% 167.114.100.160
20 36 0,40% 20 0,28% 102 0,02% 20 1,57% 46.229.168.145
21 33 0,36% 14 0,20% 76 0,02% 17 1,33% 46.229.168.131
22 33 0,36% 29 0,40% 17 0,00% 4 0,31% 62.210.139.231
23 32 0,35% 20 0,28% 72 0,02% 17 1,33% 114.119.161.122
24 32 0,35% 12 0,17% 71 0,02% 14 1,10% 46.229.168.144
25 31 0,34% 13 0,18% 45 0,01% 17 1,33% 66.249.64.121
26 31 0,34% 9 0,13% 16 0,00% 15 1,17% 66.249.64.167
27 30 0,33% 17 0,24% 81 0,02% 20 1,57% 46.229.168.130
28 30 0,33% 13 0,18% 59 0,01% 13 1,02% 46.229.168.146
29 30 0,33% 29 0,40% 15 0,00% 1 0,08% 82.193.104.168
30 29 0,32% 24 0,33% 45 0,01% 18 1,41% 207.46.13.204

Top 10 sur un total de 493 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4376 48,28% 4376 61,02% 432280 98,05% 2 0,16% 35.181.48.42
2 14 0,15% 14 0,20% 1311 0,30% 12 0,94% 178.158.37.72
3 74 0,82% 38 0,53% 1033 0,23% 36 2,82% 216.244.66.233
4 17 0,19% 13 0,18% 337 0,08% 11 0,86% 114.119.167.58
5 116 1,28% 101 1,41% 269 0,06% 1 0,08% 176.9.41.28
6 116 1,28% 101 1,41% 269 0,06% 1 0,08% 78.46.161.81
7 82 0,90% 80 1,12% 142 0,03% 1 0,08% 148.251.9.145
8 15 0,17% 11 0,15% 137 0,03% 1 0,08% 157.55.39.149
9 12 0,13% 11 0,15% 125 0,03% 0 0,00% 40.77.167.168
10 38 0,42% 37 0,52% 114 0,03% 1 0,08% 167.114.100.160

Top 25 sur un total de 33 référents
# Hits Référent
1 4521 49,88% - (Direct Request)
2 4375 48,27% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 3 0,03% http://rcxn.yaroslavl.ru/forum/memberlist.php
4 2 0,02% http://2015web.kampong.sg/pointofsale/friendly/
5 2 0,02% http://ni-pogodaev.ru/
6 2 0,02% http://www.zrkltz.com/home.php
7 2 0,02% https://med-bolnica.ru/chastye-pozyvy-pochemu-zhenshhiny-stradayut-ot-tsistita-chashhe-muzhchin/
8 2 0,02% https://rlowcostmd.com/
9 2 0,02% https://www.crypto-oc.com/vb/member.php
10 1 0,01% http://bagdreams.de/index.php
11 1 0,01% http://bitly.com/3cMAXea
12 1 0,01% http://forum.500madness.com/member.php
13 1 0,01% http://nennkinnseidonosikumi.com/naisennkuraudo/2018/03/08/post-1061/
14 1 0,01% http://www.google.com
15 1 0,01% https://bwcialiskls.com/
16 1 0,01% https://gemedjie.com/
17 1 0,01% https://gredichepri.com/
18 1 0,01% https://med-bolnica.ru/pochemu-spirtnoe-nelzya-zakusyvat-marinovannymi-ogurtsami/
19 1 0,01% https://postroitbanju.ru
20 1 0,01% https://pro-internetmarketing.ru
21 1 0,01% https://reneschepensinterieurbouw.nl/_mg_3413-border/
22 1 0,01% https://spcialisps.com/
23 1 0,01% https://www.google.com/
24 1 0,01% https://www.netcraft.com/survey/
25 1 0,01% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 sur un total de 155 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1718 18,95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 686 7,57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 348 3,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 328 3,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 283 3,12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 236 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 232 2,56% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 195 2,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 179 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 169 1,86% crawler4j (https://github.com/yasserg/crawler4j/)
11 157 1,73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 149 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 103 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 103 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 98 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9064 100,00% 7171 100,00% 440883 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23