Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Octobre 2020
Généré le 01-nov.-2020 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2020
Total des Hits 18510
Total des Fichiers 16526
Total Pages 17386
Total Visites 1459
Total kB Files 1276677
Total des Sites uniques 643
Total des URLs uniques 163
Total des Référents uniques 68
Total des Navigateurs 161
. Moy. Max
Hits par Heure 24 272
Hits par Jour 597 1404
Fichiers par Jour 533 1308
Pages par Jour 560 1244
Sites per Day 20 99
Visites par Jour 47 93
kB Files per Day 41183 93118
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89,28% 16526
Code 206 - Partial Content 0,03% 5
Code 301 - Moved Permanently 0,30% 56
Code 304 - Not Modified 0,02% 3
Code 404 - Not Found 10,37% 1920

Acces journalier pour Octobre 2020

Statistiques journalières pour Octobre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 293 1,58% 172 1,04% 257 1,48% 68 4,66% 48 7,47% 216 0,02%
2 166 0,90% 116 0,70% 127 0,73% 93 6,37% 77 11,98% 266 0,02%
3 91 0,49% 61 0,37% 68 0,39% 60 4,11% 44 6,84% 195 0,02%
4 337 1,82% 204 1,23% 288 1,66% 75 5,14% 80 12,44% 295 0,02%
5 102 0,55% 70 0,42% 74 0,43% 54 3,70% 49 7,62% 202 0,02%
6 76 0,41% 49 0,30% 54 0,31% 46 3,15% 43 6,69% 102 0,01%
7 788 4,26% 699 4,23% 769 4,42% 49 3,36% 38 5,91% 54006 4,23%
8 1404 7,59% 1308 7,91% 1244 7,16% 47 3,22% 50 7,78% 85498 6,70%
9 963 5,20% 941 5,69% 947 5,45% 26 1,78% 27 4,20% 90735 7,11%
10 1287 6,95% 1166 7,06% 1228 7,06% 38 2,60% 37 5,75% 93118 7,29%
11 1042 5,63% 1025 6,20% 1024 5,89% 38 2,60% 40 6,22% 91273 7,15%
12 977 5,28% 952 5,76% 959 5,52% 37 2,54% 37 5,75% 91150 7,14%
13 1159 6,26% 1045 6,32% 1116 6,42% 38 2,60% 46 7,15% 90053 7,05%
14 965 5,21% 946 5,72% 950 5,46% 31 2,12% 34 5,29% 90349 7,08%
15 986 5,33% 956 5,78% 957 5,50% 35 2,40% 39 6,07% 91296 7,15%
16 1185 6,40% 1082 6,55% 1161 6,68% 45 3,08% 45 7,00% 90854 7,12%
17 1165 6,29% 1112 6,73% 1108 6,37% 51 3,50% 45 7,00% 92291 7,23%
18 1197 6,47% 1123 6,80% 1116 6,42% 60 4,11% 49 7,62% 92742 7,26%
19 1228 6,63% 1118 6,77% 1197 6,88% 47 3,22% 46 7,15% 90841 7,12%
20 1013 5,47% 985 5,96% 993 5,71% 65 4,46% 54 8,40% 91212 7,14%
21 525 2,84% 445 2,69% 456 2,62% 48 3,29% 99 15,40% 38225 2,99%
22 277 1,50% 158 0,96% 250 1,44% 65 4,46% 48 7,47% 256 0,02%
23 106 0,57% 73 0,44% 78 0,45% 68 4,66% 57 8,86% 220 0,02%
24 71 0,38% 47 0,28% 52 0,30% 42 2,88% 42 6,53% 142 0,01%
25 266 1,44% 167 1,01% 247 1,42% 50 3,43% 43 6,69% 247 0,02%
26 81 0,44% 40 0,24% 44 0,25% 40 2,74% 52 8,09% 126 0,01%
27 65 0,35% 39 0,24% 42 0,24% 30 2,06% 41 6,38% 78 0,01%
28 220 1,19% 131 0,79% 200 1,15% 26 1,78% 31 4,82% 142 0,01%
29 90 0,49% 58 0,35% 62 0,36% 42 2,88% 53 8,24% 127 0,01%
30 114 0,62% 77 0,47% 86 0,49% 30 2,06% 38 5,91% 200 0,02%
31 271 1,46% 161 0,97% 232 1,33% 30 2,06% 44 6,84% 220 0,02%

Acces horaire pour Octobre 2020

Statistiques horaires pour Octobre 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 657 3,55% 20 626 3,79% 20 637 3,66% 1708 52943 4,15%
1 27 861 4,65% 24 753 4,56% 26 827 4,76% 1693 52473 4,11%
2 21 677 3,66% 20 644 3,90% 20 642 3,69% 1766 54749 4,29%
3 29 916 4,95% 26 824 4,99% 25 776 4,46% 1782 55232 4,33%
4 32 992 5,36% 28 883 5,34% 30 955 5,49% 1640 50826 3,98%
5 20 627 3,39% 18 570 3,45% 18 582 3,35% 1566 48535 3,80%
6 21 678 3,66% 20 630 3,81% 19 617 3,55% 1594 49426 3,87%
7 19 595 3,21% 18 558 3,38% 18 567 3,26% 1611 49946 3,91%
8 32 995 5,38% 25 786 4,76% 29 929 5,34% 1619 50204 3,93%
9 20 632 3,41% 19 590 3,57% 19 597 3,43% 1612 49972 3,91%
10 23 728 3,93% 21 656 3,97% 21 678 3,90% 1683 52158 4,09%
11 34 1066 5,76% 30 946 5,72% 32 1002 5,76% 2262 70115 5,49%
12 22 700 3,78% 19 601 3,64% 20 632 3,64% 1726 53507 4,19%
13 22 709 3,83% 21 654 3,96% 21 664 3,82% 1702 52757 4,13%
14 25 777 4,20% 22 684 4,14% 23 742 4,27% 1736 53801 4,21%
15 28 878 4,74% 23 743 4,50% 26 835 4,80% 1702 52751 4,13%
16 22 712 3,85% 21 659 3,99% 21 667 3,84% 1761 54587 4,28%
17 28 869 4,69% 24 770 4,66% 26 816 4,69% 1703 52801 4,14%
18 28 890 4,81% 24 748 4,53% 27 838 4,82% 1708 52954 4,15%
19 25 776 4,19% 21 665 4,02% 24 746 4,29% 1740 53931 4,22%
20 26 817 4,41% 22 707 4,28% 25 784 4,51% 1712 53057 4,16%
21 20 642 3,47% 19 604 3,65% 19 619 3,56% 1739 53904 4,22%
22 21 660 3,57% 20 623 3,77% 20 630 3,62% 1729 53614 4,20%
23 21 656 3,54% 19 602 3,64% 19 604 3,47% 1691 52433 4,11%

Top 30 sur un total de 163 URLs
# Hits kB F URL
1 12614 68,15% 1244111 97,45% /statistiques/usage_201807.html
2 1887 10,19% 831 0,07% /
3 243 1,31% 207 0,02% /signatures/
4 183 0,99% 138 0,01% /signatures/images/
5 56 0,30% 189 0,01% /statistiques/
6 38 0,21% 24 0,00% /signatures/sign-collard.html
7 37 0,20% 1085 0,08% /statistiques/usage_202001.html
8 36 0,19% 21 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
9 35 0,19% 41 0,00% /signatures//images/
10 35 0,19% 810 0,06% /statistiques/usage_202002.html
11 35 0,19% 1049 0,08% /statistiques/usage_202004.html
12 35 0,19% 1088 0,09% /statistiques/usage_202009.html
13 34 0,18% 19 0,00% /signatures/sign-bondy.html
14 34 0,18% 1059 0,08% /statistiques/usage_202003.html
15 33 0,18% 23 0,00% /signatures/sign-borrely.html
16 33 0,18% 21 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
17 33 0,18% 1068 0,08% /statistiques/usage_201911.html
18 33 0,18% 859 0,07% /statistiques/usage_202007.html
19 33 0,18% 880 0,07% /statistiques/usage_202008.html
20 32 0,17% 19 0,00% /signatures/sign-audouit.html
21 32 0,17% 21 0,00% /signatures/sign-thebault.html
22 32 0,17% 1030 0,08% /statistiques/usage_202005.html
23 31 0,17% 12 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
24 31 0,17% 1048 0,08% /statistiques/usage_201912.html
25 30 0,16% 19 0,00% /signatures/sign-girault.html
26 30 0,16% 19 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
27 30 0,16% 17 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
28 30 0,16% 830 0,07% /statistiques/usage_202006.html
29 29 0,16% 730 0,06% /statistiques/usage_201908.html
30 28 0,15% 42 0,00% /signatures//

Top 10 sur un total de 163 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 12614 68,15% 1244111 97,45% /statistiques/usage_201807.html
2 35 0,19% 1088 0,09% /statistiques/usage_202009.html
3 37 0,20% 1085 0,08% /statistiques/usage_202001.html
4 33 0,18% 1068 0,08% /statistiques/usage_201911.html
5 34 0,18% 1059 0,08% /statistiques/usage_202003.html
6 35 0,19% 1049 0,08% /statistiques/usage_202004.html
7 31 0,17% 1048 0,08% /statistiques/usage_201912.html
8 32 0,17% 1030 0,08% /statistiques/usage_202005.html
9 33 0,18% 880 0,07% /statistiques/usage_202008.html
10 33 0,18% 859 0,07% /statistiques/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 61 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1887 10,19% 516 42,47% /
2 243 1,31% 90 7,41% /signatures/
3 183 0,99% 59 4,86% /signatures/images/
4 29 0,16% 18 1,48% /statistiques/usage_201908.html
5 37 0,20% 18 1,48% /statistiques/usage_202001.html
6 35 0,19% 17 1,40% /statistiques/usage_202002.html
7 36 0,19% 16 1,32% /signatures/sign-Mondy.html
8 56 0,30% 16 1,32% /statistiques/
9 12614 68,15% 16 1,32% /statistiques/usage_201807.html
10 35 0,19% 16 1,32% /statistiques/usage_202004.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1887 10,19% 482 38,16% /
2 243 1,31% 112 8,87% /signatures/
3 183 0,99% 86 6,81% /signatures/images/
4 56 0,30% 24 1,90% /statistiques/
5 38 0,21% 19 1,50% /signatures/sign-collard.html
6 37 0,20% 19 1,50% /statistiques/usage_202001.html
7 35 0,19% 18 1,43% /statistiques/usage_202002.html
8 29 0,16% 17 1,35% /statistiques/usage_201908.html
9 35 0,19% 17 1,35% /statistiques/usage_202004.html
10 31 0,17% 16 1,27% /signatures/carte-anniversaire.html

Top 30 sur un total de 643 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 12589 68,01% 12589 76,18% 1243594 97,41% 2 0,14% 35.181.48.42
2 337 1,82% 206 1,25% 103 0,01% 2 0,14% 213.239.216.194
3 233 1,26% 204 1,23% 5619 0,44% 1 0,07% 194.199.7.28
4 180 0,97% 105 0,64% 54 0,00% 1 0,07% 144.76.4.41
5 179 0,97% 105 0,64% 54 0,00% 1 0,07% 162.210.196.100
6 179 0,97% 105 0,64% 54 0,00% 1 0,07% 178.63.26.114
7 179 0,97% 105 0,64% 54 0,00% 1 0,07% 192.99.4.168
8 178 0,96% 104 0,63% 54 0,00% 1 0,07% 144.76.14.153
9 178 0,96% 105 0,64% 54 0,00% 1 0,07% 178.63.87.197
10 177 0,96% 104 0,63% 53 0,00% 1 0,07% 148.251.195.14
11 174 0,94% 103 0,62% 53 0,00% 1 0,07% 144.76.120.197
12 170 0,92% 99 0,60% 51 0,00% 1 0,07% 69.30.202.138
13 148 0,80% 141 0,85% 122 0,01% 95 6,51% 207.241.231.165
14 120 0,65% 105 0,64% 301 0,02% 1 0,07% 176.9.41.28
15 120 0,65% 105 0,64% 301 0,02% 1 0,07% 78.46.161.81
16 116 0,63% 89 0,54% 1107 0,09% 2 0,14% 216.18.204.195
17 113 0,61% 86 0,52% 760 0,06% 4 0,27% 216.18.204.208
18 89 0,48% 62 0,38% 747 0,06% 5 0,34% 173.231.59.209
19 88 0,48% 86 0,52% 6308 0,49% 3 0,21% 162.208.50.75
20 88 0,48% 86 0,52% 6310 0,49% 1 0,07% 162.208.50.92
21 64 0,35% 63 0,38% 591 0,05% 5 0,34% 173.231.59.196
22 64 0,35% 63 0,38% 592 0,05% 4 0,27% 173.231.59.199
23 56 0,30% 54 0,33% 4467 0,35% 1 0,07% 162.208.51.22
24 54 0,29% 52 0,31% 119 0,01% 1 0,07% 138.201.255.228
25 53 0,29% 46 0,28% 103 0,01% 5 0,34% 62.210.139.231
26 53 0,29% 52 0,31% 118 0,01% 5 0,34% 95.216.96.242
27 53 0,29% 52 0,31% 119 0,01% 4 0,27% 95.216.96.254
28 46 0,25% 35 0,21% 17 0,00% 15 1,03% 54.72.239.30
29 40 0,22% 39 0,24% 578 0,05% 3 0,21% 216.18.204.212
30 35 0,19% 28 0,17% 102 0,01% 26 1,78% 114.119.134.80

Top 10 sur un total de 643 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 12589 68,01% 12589 76,18% 1243594 97,41% 2 0,14% 35.181.48.42
2 88 0,48% 86 0,52% 6310 0,49% 1 0,07% 162.208.50.92
3 88 0,48% 86 0,52% 6308 0,49% 3 0,21% 162.208.50.75
4 233 1,26% 204 1,23% 5619 0,44% 1 0,07% 194.199.7.28
5 56 0,30% 54 0,33% 4467 0,35% 1 0,07% 162.208.51.22
6 116 0,63% 89 0,54% 1107 0,09% 2 0,14% 216.18.204.195
7 113 0,61% 86 0,52% 760 0,06% 4 0,27% 216.18.204.208
8 89 0,48% 62 0,38% 747 0,06% 5 0,34% 173.231.59.209
9 64 0,35% 63 0,38% 592 0,05% 4 0,27% 173.231.59.199
10 64 0,35% 63 0,38% 591 0,05% 5 0,34% 173.231.59.196

Top 20 sur un total de 68 référents
# Hits Référent
1 12589 68,01% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 4960 26,80% - (Direct Request)
3 3 0,02% https://med-bolnica.ru/chastye-pozyvy-pochemu-zhenshhiny-stradayut-ot-tsistita-chashhe-muzhchin/
4 2 0,01% http://2015web.kampong.sg/pointofsale/friendly/
5 2 0,01% http://bagdreams.de/index.php
6 2 0,01% http://forum.sianie1.kz/memberlist.php
7 2 0,01% http://www.yvdpoc.com/uncategorized/hello-world/
8 2 0,01% https://med-bolnica.ru/qa/chto-ya-dolzhen-znat-o-hronicheskom-mielogennom-leykoze/
9 2 0,01% https://www.google.com
10 2 0,01% https://www.google.com/
11 2 0,01% https://www.netcraft.com/survey/
12 2 0,01% www.google.com
13 1 0,01% http://doridro.com/forum/memberlist.php
14 1 0,01% http://lav.omskfm.ru/forum/index.php
15 1 0,01% http://rcxn.yaroslavl.ru/forum/memberlist.php
16 1 0,01% http://www.freevintageclipart.com/hello-world/
17 1 0,01% http://www.google.com/
18 1 0,01% https://angelaircooling.com/services
19 1 0,01% https://reneschepensinterieurbouw.nl/_mg_3413-border/
20 1 0,01% https://www.crypto-oc.com/vb/member.php

Top 15 sur un total de 161 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1987 10,73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 989 5,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 972 5,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 719 3,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 596 3,22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 486 2,63% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
7 469 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 285 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
9 282 1,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 270 1,46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 268 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 267 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 266 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
14 265 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 263 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 18510 100,00% 16531 100,03% 1276677 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23