Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Juillet 2020
Généré le 31-juil.-2020 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2020
Total des Hits 9488
Total des Fichiers 6659
Total Pages 8368
Total Visites 2118
Total kB Files 362166
Total des Sites uniques 758
Total des URLs uniques 92
Total des Référents uniques 29
Total des Navigateurs 149
. Moy. Max
Hits par Heure 12 222
Hits par Jour 306 1299
Fichiers par Jour 214 1162
Pages par Jour 269 1259
Sites per Day 24 87
Visites par Jour 68 102
kB Files per Day 11683 96071
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 70,18% 6659
Code 301 - Moved Permanently 0,21% 20
Code 304 - Not Modified 0,04% 4
Code 404 - Not Found 29,55% 2804
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Acces journalier pour Juillet 2020

Statistiques journalières pour Juillet 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 247 2,60% 144 2,16% 219 2,62% 43 2,03% 52 6,86% 1126 0,31%
2 93 0,98% 61 0,92% 58 0,69% 53 2,50% 59 7,78% 1527 0,42%
3 211 2,22% 128 1,92% 165 1,97% 102 4,82% 87 11,48% 2457 0,68%
4 277 2,92% 169 2,54% 241 2,88% 65 3,07% 61 8,05% 1701 0,47%
5 110 1,16% 79 1,19% 82 0,98% 63 2,97% 60 7,92% 1919 0,53%
6 113 1,19% 85 1,28% 81 0,97% 66 3,12% 67 8,84% 2622 0,72%
7 278 2,93% 166 2,49% 246 2,94% 58 2,74% 60 7,92% 2404 0,66%
8 167 1,76% 72 1,08% 76 0,91% 67 3,16% 61 8,05% 2094 0,58%
9 134 1,41% 103 1,55% 108 1,29% 93 4,39% 63 8,31% 1831 0,51%
10 290 3,06% 180 2,70% 253 3,02% 80 3,78% 69 9,10% 2290 0,63%
11 96 1,01% 58 0,87% 61 0,73% 51 2,41% 62 8,18% 1210 0,33%
12 112 1,18% 82 1,23% 89 1,06% 84 3,97% 66 8,71% 2921 0,81%
13 267 2,81% 148 2,22% 236 2,82% 56 2,64% 61 8,05% 1314 0,36%
14 157 1,65% 68 1,02% 121 1,45% 66 3,12% 68 8,97% 2354 0,65%
15 205 2,16% 88 1,32% 177 2,12% 43 2,03% 52 6,86% 949 0,26%
16 347 3,66% 160 2,40% 318 3,80% 60 2,83% 67 8,84% 2123 0,59%
17 250 2,63% 52 0,78% 177 2,12% 62 2,93% 61 8,05% 1195 0,33%
18 165 1,74% 57 0,86% 138 1,65% 66 3,12% 61 8,05% 933 0,26%
19 299 3,15% 162 2,43% 263 3,14% 64 3,02% 61 8,05% 685 0,19%
20 393 4,14% 234 3,51% 357 4,27% 79 3,73% 78 10,29% 1355 0,37%
21 184 1,94% 74 1,11% 146 1,74% 76 3,59% 62 8,18% 1413 0,39%
22 350 3,69% 211 3,17% 305 3,64% 88 4,15% 73 9,63% 1698 0,47%
23 147 1,55% 94 1,41% 110 1,31% 92 4,34% 64 8,44% 1221 0,34%
24 170 1,79% 126 1,89% 135 1,61% 81 3,82% 77 10,16% 1325 0,37%
25 331 3,49% 180 2,70% 282 3,37% 88 4,15% 75 9,89% 619 0,17%
26 136 1,43% 70 1,05% 107 1,28% 59 2,79% 65 8,58% 271 0,07%
27 532 5,61% 458 6,88% 495 5,92% 70 3,31% 56 7,39% 40305 11,13%
28 1299 13,69% 1162 17,45% 1259 15,05% 88 4,15% 69 9,10% 96071 26,53%
29 995 10,49% 948 14,24% 966 11,54% 69 3,26% 54 7,12% 88540 24,45%
30 1065 11,22% 977 14,67% 1033 12,34% 82 3,87% 53 6,99% 90216 24,91%
31 68 0,72% 63 0,95% 64 0,76% 9 0,42% 13 1,72% 5478 1,51%

Acces horaire pour Juillet 2020

Statistiques horaires pour Juillet 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 274 2,89% 7 232 3,48% 7 246 2,94% 564 17481 4,83%
1 14 437 4,61% 6 209 3,14% 10 313 3,74% 450 13949 3,85%
2 6 201 2,12% 5 160 2,40% 5 173 2,07% 329 10203 2,82%
3 9 306 3,23% 6 199 2,99% 8 270 3,23% 431 13358 3,69%
4 12 373 3,93% 9 300 4,51% 11 342 4,09% 447 13845 3,82%
5 9 279 2,94% 5 185 2,78% 7 237 2,83% 441 13658 3,77%
6 7 240 2,53% 6 197 2,96% 6 210 2,51% 435 13479 3,72%
7 8 274 2,89% 6 199 2,99% 7 222 2,65% 429 13312 3,68%
8 8 267 2,81% 6 191 2,87% 7 231 2,76% 433 13412 3,70%
9 10 330 3,48% 7 236 3,54% 7 247 2,95% 450 13949 3,85%
10 12 379 3,99% 8 267 4,01% 10 324 3,87% 410 12722 3,51%
11 16 512 5,40% 9 300 4,51% 15 472 5,64% 409 12681 3,50%
12 14 462 4,87% 9 307 4,61% 13 423 5,05% 419 13001 3,59%
13 11 371 3,91% 8 276 4,14% 10 332 3,97% 417 12931 3,57%
14 14 462 4,87% 10 339 5,09% 13 420 5,02% 556 17235 4,76%
15 16 515 5,43% 11 370 5,56% 15 470 5,62% 564 17479 4,83%
16 14 457 4,82% 10 340 5,11% 13 408 4,88% 569 17647 4,87%
17 10 333 3,51% 8 252 3,78% 9 301 3,60% 556 17242 4,76%
18 16 524 5,52% 10 335 5,03% 15 479 5,72% 543 16827 4,65%
19 10 331 3,49% 8 254 3,81% 8 268 3,20% 560 17368 4,80%
20 17 535 5,64% 11 362 5,44% 16 497 5,94% 561 17388 4,80%
21 19 605 6,38% 14 435 6,53% 18 564 6,74% 572 17743 4,90%
22 22 697 7,35% 15 475 7,13% 20 637 7,61% 594 18411 5,08%
23 10 324 3,41% 7 239 3,59% 9 282 3,37% 543 16845 4,65%

Top 30 sur un total de 92 URLs
# Hits kB F URL
1 3258 34,34% 319886 88,33% /statistiques/usage_201807.html
2 1589 16,75% 633 0,17% /
3 621 6,55% 35436 9,78% /statistiques/usage_201808.html
4 166 1,75% 140 0,04% /signatures/
5 87 0,92% 55 0,02% /signatures/images/
6 41 0,43% 90 0,02% /statistiques/
7 31 0,33% 15 0,00% /signatures/sign-bondy.html
8 30 0,32% 218 0,06% /statistiques/usage_202002.html
9 29 0,31% 16 0,00% /signatures/sign-collard.html
10 29 0,31% 238 0,07% /statistiques/usage_201912.html
11 28 0,30% 217 0,06% /statistiques/usage_201910.html
12 27 0,28% 14 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
13 26 0,27% 207 0,06% /statistiques/usage_202004.html
14 25 0,26% 210 0,06% /statistiques/usage_201911.html
15 25 0,26% 205 0,06% /statistiques/usage_202003.html
16 24 0,25% 189 0,05% /statistiques/usage_201907.html
17 23 0,24% 178 0,05% /statistiques/usage_201909.html
18 23 0,24% 187 0,05% /statistiques/usage_202001.html
19 22 0,23% 175 0,05% /statistiques/usage_201905.html
20 22 0,23% 177 0,05% /statistiques/usage_201906.html
21 22 0,23% 171 0,05% /statistiques/usage_201908.html
22 22 0,23% 178 0,05% /statistiques/usage_202005.html
23 22 0,23% 171 0,05% /statistiques/usage_202006.html
24 22 0,23% 441 0,12% /statistiques/usage_202007.html
25 21 0,22% 170 0,05% /statistiques/usage_201810.html
26 21 0,22% 169 0,05% /statistiques/usage_201904.html
27 20 0,21% 292 0,08% /statistiques/usage_201811.html
28 19 0,20% 108 0,03% /statistiques/usage_201806.html
29 19 0,20% 138 0,04% /statistiques/usage_201809.html
30 19 0,20% 155 0,04% /statistiques/usage_201812.html

Top 10 sur un total de 92 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 3258 34,34% 319886 88,33% /statistiques/usage_201807.html
2 621 6,55% 35436 9,78% /statistiques/usage_201808.html
3 1589 16,75% 633 0,17% /
4 22 0,23% 441 0,12% /statistiques/usage_202007.html
5 20 0,21% 292 0,08% /statistiques/usage_201811.html
6 29 0,31% 238 0,07% /statistiques/usage_201912.html
7 30 0,32% 218 0,06% /statistiques/usage_202002.html
8 28 0,30% 217 0,06% /statistiques/usage_201910.html
9 25 0,26% 210 0,06% /statistiques/usage_201911.html
10 26 0,27% 207 0,06% /statistiques/usage_202004.html

Top 10 sur un total de 51 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 621 6,55% 572 31,22% /statistiques/usage_201808.html
2 1589 16,75% 449 24,51% /
3 166 1,75% 94 5,13% /signatures/
4 87 0,92% 48 2,62% /signatures/images/
5 30 0,32% 25 1,36% /statistiques/usage_202002.html
6 31 0,33% 24 1,31% /signatures/sign-bondy.html
7 41 0,43% 24 1,31% /statistiques/
8 29 0,31% 23 1,26% /statistiques/usage_201912.html
9 3258 34,34% 22 1,20% /statistiques/usage_201807.html
10 29 0,31% 21 1,15% /signatures/sign-collard.html

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 621 6,55% 573 32,14% /statistiques/usage_201808.html
2 1589 16,75% 397 22,27% /
3 166 1,75% 95 5,33% /signatures/
4 87 0,92% 58 3,25% /signatures/images/
5 31 0,33% 25 1,40% /signatures/sign-bondy.html
6 41 0,43% 25 1,40% /statistiques/
7 29 0,31% 23 1,29% /statistiques/usage_201912.html
8 30 0,32% 23 1,29% /statistiques/usage_202002.html
9 29 0,31% 22 1,23% /signatures/sign-collard.html
10 24 0,25% 22 1,23% /statistiques/usage_201907.html

Top 30 sur un total de 758 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3236 34,11% 3236 48,60% 319666 88,26% 3 0,14% 35.181.48.42
2 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 144.76.176.171
3 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 144.76.186.38
4 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 173.208.198.162
5 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 173.249.7.244
6 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 5.9.138.189
7 179 1,89% 105 1,58% 54 0,01% 1 0,05% 5.9.141.8
8 177 1,87% 104 1,56% 53 0,01% 1 0,05% 144.76.4.41
9 156 1,64% 4 0,06% 172 0,05% 57 2,69% 216.244.66.233
10 146 1,54% 87 1,31% 44 0,01% 1 0,05% 213.239.216.194
11 130 1,37% 77 1,16% 39 0,01% 1 0,05% 144.76.40.222
12 130 1,37% 77 1,16% 39 0,01% 1 0,05% 5.9.140.242
13 117 1,23% 102 1,53% 277 0,08% 1 0,05% 176.9.41.28
14 116 1,22% 1 0,02% 20 0,01% 1 0,05% 13.68.103.78
15 89 0,94% 46 0,69% 121 0,03% 44 2,08% 77.88.9.137
16 74 0,78% 67 1,01% 251 0,07% 4 0,19% 176.9.9.94
17 69 0,73% 69 1,04% 6830 1,89% 55 2,60% 210.245.110.254
18 54 0,57% 53 0,80% 118 0,03% 1 0,05% 95.216.157.234
19 50 0,53% 28 0,42% 15 0,00% 1 0,05% 192.99.6.138
20 49 0,52% 1 0,02% 10 0,00% 2 0,09% 194.127.179.110
21 48 0,51% 26 0,39% 149 0,04% 26 1,23% 46.229.168.137
22 47 0,50% 26 0,39% 14 0,00% 1 0,05% 95.91.76.109
23 46 0,48% 46 0,69% 78 0,02% 3 0,14% 184.94.240.92
24 45 0,47% 45 0,68% 179 0,05% 45 2,12% 54.36.149.28
25 44 0,46% 25 0,38% 115 0,03% 28 1,32% 46.229.168.138
26 44 0,46% 20 0,30% 116 0,03% 21 0,99% 46.229.168.148
27 44 0,46% 21 0,32% 112 0,03% 23 1,09% 46.229.168.162
28 42 0,44% 22 0,33% 121 0,03% 22 1,04% 46.229.168.151
29 41 0,43% 41 0,62% 236 0,07% 38 1,79% 20.43.156.109
30 41 0,43% 40 0,60% 110 0,03% 1 0,05% 34.204.187.106

Top 10 sur un total de 758 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3236 34,11% 3236 48,60% 319666 88,26% 3 0,14% 35.181.48.42
2 69 0,73% 69 1,04% 6830 1,89% 55 2,60% 210.245.110.254
3 28 0,30% 28 0,42% 2772 0,77% 26 1,23% 182.23.211.110
4 8 0,08% 8 0,12% 792 0,22% 8 0,38% 119.28.233.135
5 7 0,07% 7 0,11% 693 0,19% 7 0,33% 181.118.167.73
6 7 0,07% 7 0,11% 693 0,19% 7 0,33% 45.64.134.198
7 6 0,06% 6 0,09% 594 0,16% 6 0,28% 117.131.119.116
8 6 0,06% 6 0,09% 594 0,16% 6 0,28% 42.3.51.114
9 5 0,05% 5 0,08% 495 0,14% 5 0,24% 103.28.121.58
10 5 0,05% 5 0,08% 495 0,14% 5 0,24% 35.194.235.181

Top 21 sur un total de 29 référents
# Hits Référent
1 5536 58,35% - (Direct Request)
2 3235 34,10% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 161 1,70% https://mir-tourista.ru
4 149 1,57% https://pro-internetmarketing.ru
5 148 1,56% https://postroitbanju.ru
6 128 1,35% https://lifeforgame.ru
7 3 0,03% https://med-bolnica.ru/chastye-pozyvy-pochemu-zhenshhiny-stradayut-ot-tsistita-chashhe-muzhchin/
8 2 0,02% http://doridro.com/forum/memberlist.php
9 2 0,02% http://forum.sianie1.kz/memberlist.php
10 2 0,02% http://ni-pogodaev.ru/
11 2 0,02% http://www.yvdpoc.com/uncategorized/hello-world/
12 2 0,02% https://med-bolnica.ru/qa/chto-ya-dolzhen-znat-o-hronicheskom-mielogennom-leykoze/
13 2 0,02% https://reneschepensinterieurbouw.nl/_mg_3413-border/
14 1 0,01% http://2015web.kampong.sg/pointofsale/friendly/
15 1 0,01% http://bagdreams.de/index.php
16 1 0,01% http://nennkinnseidonosikumi.com/naisennkuraudo/2018/03/08/post-1061/
17 1 0,01% http://rcxn.yaroslavl.ru/forum/memberlist.php
18 1 0,01% http://www.prodentalb.com/product-gallery/toothpaste/
19 1 0,01% http://www.zrkltz.com/home.php
20 1 0,01% https://google.com
21 1 0,01% https://www.crypto-oc.com/vb/member.php

Top 15 sur un total de 149 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1811 19,09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1014 10,69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 518 5,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
4 350 3,69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 305 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 299 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 199 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 186 1,96% crawler4j (https://github.com/yasserg/crawler4j/)
9 159 1,68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 156 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 153 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 136 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 129 1,36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 118 1,24% python-requests/2.24.0
15 117 1,23% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9488 100,00% 6659 100,00% 362166 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23