Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Janvier 2022
Généré le 01-févr.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2022
Total des Hits 47907
Total des Fichiers 45611
Total Pages 46430
Total Visites 9454
Total des ko Fichiers 1224539
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 6518
Total des URLs uniques 142
Total des Référents uniques 111
Total des Navigateurs 318
. Moy. Max
Hits par Heure 64 294
Hits par Jour 1545 2843
Fichiers par Jour 1471 2792
Pages par Jour 1497 2807
Sites par Jour 210 773
Visites par Jour 304 823
ko Fichiers par Jour 39501 144208
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,21% 45611
Code 301 - Moved Permanently 0,27% 128
Code 304 - Not Modified 0,09% 45
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 404 - Not Found 4,43% 2122

Acces journalier pour Janvier 2022

Statistiques journalières pour Janvier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 1351 2,82% 1324 2,90% 1331 2,87% 84 0,89% 70 1,07% 12574 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 1729 3,61% 1674 3,67% 1690 3,64% 87 0,92% 60 0,92% 34200 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
3 1632 3,41% 1472 3,23% 1590 3,42% 62 0,66% 64 0,98% 12681 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 1323 2,76% 1300 2,85% 1303 2,81% 58 0,61% 47 0,72% 12514 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 1352 2,82% 1301 2,85% 1307 2,81% 66 0,70% 62 0,95% 12429 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 2460 5,13% 2360 5,17% 2430 5,23% 56 0,59% 54 0,83% 98082 8,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 2389 4,99% 2358 5,17% 2362 5,09% 101 1,07% 86 1,32% 108480 8,86% 0 0,00% 0 0,00%
8 1307 2,73% 1284 2,82% 1290 2,78% 57 0,60% 59 0,91% 12328 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 1603 3,35% 1569 3,44% 1572 3,39% 62 0,66% 53 0,81% 28422 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
10 2013 4,20% 1970 4,32% 1973 4,25% 55 0,58% 52 0,80% 76474 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 1993 4,16% 1865 4,09% 1946 4,19% 96 1,02% 80 1,23% 47209 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 1714 3,58% 1587 3,48% 1666 3,59% 156 1,65% 98 1,50% 30064 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 1941 4,05% 1901 4,17% 1906 4,11% 152 1,61% 94 1,44% 70952 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 1746 3,64% 1706 3,74% 1711 3,69% 77 0,81% 56 0,86% 40856 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 2326 4,86% 2226 4,88% 2296 4,95% 104 1,10% 74 1,14% 92776 7,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 2657 5,55% 2627 5,76% 2629 5,66% 140 1,48% 79 1,21% 144208 11,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 2843 5,93% 2792 6,12% 2807 6,05% 483 5,11% 444 6,81% 100219 8,18% 0 0,00% 0 0,00%
18 1170 2,44% 1087 2,38% 1136 2,45% 583 6,17% 554 8,50% 27399 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
19 1125 2,35% 1059 2,32% 1090 2,35% 285 3,01% 262 4,02% 26492 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 1224 2,55% 1167 2,56% 1186 2,55% 111 1,17% 80 1,23% 29701 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 891 1,86% 820 1,80% 830 1,79% 411 4,35% 394 6,04% 31935 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
22 1339 2,79% 1180 2,59% 1267 2,73% 806 8,53% 765 11,74% 28094 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
23 902 1,88% 842 1,85% 853 1,84% 509 5,38% 474 7,27% 12798 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
24 1132 2,36% 1073 2,35% 1087 2,34% 652 6,90% 604 9,27% 13429 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 1678 3,50% 1512 3,31% 1549 3,34% 823 8,71% 773 11,86% 21498 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 1271 2,65% 1230 2,70% 1067 2,30% 625 6,61% 598 9,17% 18275 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 1058 2,21% 1009 2,21% 978 2,11% 658 6,96% 626 9,60% 15843 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 1346 2,81% 1171 2,57% 1309 2,82% 658 6,96% 628 9,63% 18356 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
29 863 1,80% 837 1,84% 836 1,80% 638 6,75% 616 9,45% 16542 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 1004 2,10% 927 2,03% 959 2,07% 632 6,69% 608 9,33% 16227 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
31 525 1,10% 381 0,84% 474 1,02% 215 2,27% 199 3,05% 13481 1,10% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2022

Statistiques horaires pour Janvier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 60 1870 3,90% 56 1745 3,83% 58 1804 3,89% 1310 40613 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 54 1696 3,54% 52 1642 3,60% 53 1657 3,57% 1398 43347 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 62 1923 4,01% 57 1787 3,92% 60 1880 4,05% 1707 52924 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 67 2079 4,34% 64 1997 4,38% 65 2031 4,37% 1737 53852 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 61 1919 4,01% 60 1873 4,11% 60 1880 4,05% 1879 58250 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 57 1792 3,74% 55 1732 3,80% 56 1742 3,75% 1788 55422 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 2029 4,24% 61 1900 4,17% 64 1989 4,28% 1822 56478 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 68 2130 4,45% 64 2000 4,38% 67 2079 4,48% 1912 59257 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 62 1936 4,04% 60 1861 4,08% 60 1866 4,02% 1914 59332 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 68 2137 4,46% 67 2087 4,58% 64 2003 4,31% 1982 61432 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 62 1928 4,02% 61 1891 4,15% 61 1895 4,08% 1942 60187 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 72 2257 4,71% 66 2050 4,49% 70 2199 4,74% 1678 52030 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 75 2325 4,85% 70 2192 4,81% 72 2261 4,87% 1821 56436 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 62 1939 4,05% 60 1881 4,12% 60 1889 4,07% 1735 53774 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 68 2119 4,42% 63 1976 4,33% 65 2029 4,37% 1577 48878 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 67 2088 4,36% 62 1924 4,22% 65 2017 4,34% 1597 49514 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 60 1890 3,95% 58 1827 4,01% 59 1843 3,97% 1599 49569 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 57 1786 3,73% 56 1742 3,82% 56 1747 3,76% 1519 47093 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 67 2094 4,37% 63 1981 4,34% 66 2054 4,42% 1408 43640 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 61 1900 3,97% 59 1847 4,05% 59 1842 3,97% 1578 48903 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 56 1741 3,63% 55 1708 3,74% 55 1707 3,68% 1469 45546 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 81 2513 5,25% 75 2352 5,16% 74 2324 5,01% 1444 44769 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 61 1914 4,00% 59 1844 4,04% 60 1863 4,01% 1364 42299 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 61 1902 3,97% 57 1772 3,89% 59 1829 3,94% 1322 40996 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 142 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 21018 43,87% 207807 16,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
2 10853 22,65% 8372 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9894 20,65% 962464 78,60% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
4 441 0,92% 3778 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
5 411 0,86% 302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/
6 326 0,68% 231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/images/
7 112 0,23% 11570 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
8 70 0,15% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-girault.html
9 58 0,12% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
10 58 0,12% 637 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
11 55 0,11% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
12 53 0,11% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-audouit.html
13 53 0,11% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
14 50 0,10% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-collard.html
15 48 0,10% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
16 48 0,10% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-borrely.html
17 47 0,10% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-bondy.html
18 46 0,10% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
19 45 0,09% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
20 45 0,09% 646 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
21 44 0,09% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-thebault.html
22 43 0,09% 492 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
23 42 0,09% 361 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
24 41 0,09% 610 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
25 41 0,09% 613 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
26 41 0,09% 741 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
27 40 0,08% 476 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
28 40 0,08% 605 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
29 39 0,08% 569 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202002.html
30 39 0,08% 593 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html

Top 10 sur un total de 142 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 9894 20,65% 962464 78,60% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
2 21018 43,87% 207807 16,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 112 0,23% 11570 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
4 10853 22,65% 8372 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /
5 441 0,92% 3778 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
6 38 0,08% 841 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201912.html
7 31 0,06% 787 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201911.html
8 30 0,06% 770 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201812.html
9 31 0,06% 756 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201907.html
10 32 0,07% 755 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10853 22,65% 6466 69,83% /
2 9894 20,65% 1342 14,49% /statistiques/usage_202201.html
3 441 0,92% 175 1,89% /statistiques/usage_202103.html
4 411 0,86% 119 1,29% /signatures/
5 326 0,68% 93 1,00% /signatures/images/
6 21018 43,87% 80 0,86% /statistiques/
7 112 0,23% 72 0,78% /statistiques/usage_202012.html
8 70 0,15% 37 0,40% /signatures/sign-girault.html
9 58 0,12% 34 0,37% /statistiques/usage_202106.html
10 58 0,12% 28 0,30% /signatures/sign-piquereau.html

Top 10 sur un total de 72 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10853 22,65% 6429 68,86% /
2 9894 20,65% 1341 14,36% /statistiques/usage_202201.html
3 441 0,92% 176 1,89% /statistiques/usage_202103.html
4 411 0,86% 159 1,70% /signatures/
5 326 0,68% 126 1,35% /signatures/images/
6 21018 43,87% 85 0,91% /statistiques/
7 112 0,23% 72 0,77% /statistiques/usage_202012.html
8 70 0,15% 42 0,45% /signatures/sign-girault.html
9 58 0,12% 25 0,27% /signatures/sign-piquereau.html
10 53 0,11% 25 0,27% /signatures/sign-tardivel.html

Top 30 sur un total de 6518 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 20888 43,60% 20888 45,80% 207416 16,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.251.85.50
2 4820 10,06% 4820 10,57% 305954 24,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 89.179.107.162
3 2394 5,00% 2394 5,25% 228537 18,66% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,11% 185.57.29.194
4 2078 4,34% 2078 4,56% 190546 15,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.91.193.178
5 970 2,02% 970 2,13% 1282 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 178.159.37.25
6 502 1,05% 502 1,10% 1898 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 185.119.81.109
7 413 0,86% 413 0,91% 40653 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% 51.89.110.249
8 394 0,82% 218 0,48% 16699 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 147 1,55% 216.244.66.233
9 354 0,74% 210 0,46% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 148.251.244.137
10 332 0,69% 298 0,65% 1175 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 154.54.249.203
11 280 0,58% 280 0,61% 27319 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% 47.241.41.21
12 272 0,57% 224 0,49% 770 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,14% 157.90.177.212
13 224 0,47% 224 0,49% 1852 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,59% 108.161.133.169
14 193 0,40% 160 0,35% 552 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,19% 173.231.60.197
15 180 0,38% 176 0,39% 17397 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 195.2.67.223
16 179 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.99.4.163
17 179 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.99.5.228
18 178 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 144.76.137.254
19 178 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 148.251.120.201
20 178 0,37% 104 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 173.212.220.70
21 178 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.9.112.210
22 177 0,37% 104 0,23% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 148.251.195.14
23 177 0,37% 105 0,23% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.91.15.103
24 176 0,37% 105 0,23% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 134.195.89.70
25 141 0,29% 139 0,30% 902 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.153.54.102
26 135 0,28% 120 0,26% 427 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 78.46.161.81
27 123 0,26% 121 0,27% 815 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 54.234.115.237
28 119 0,25% 119 0,26% 984 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,59% 108.161.135.203
29 106 0,22% 94 0,21% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,29% 54.246.49.89
30 102 0,21% 102 0,22% 10065 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,22% 51.89.110.250

Top 10 sur un total de 6518 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 4820 10,06% 4820 10,57% 305954 24,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 89.179.107.162
2 2394 5,00% 2394 5,25% 228537 18,66% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,11% 185.57.29.194
3 20888 43,60% 20888 45,80% 207416 16,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.251.85.50
4 2078 4,34% 2078 4,56% 190546 15,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.91.193.178
5 413 0,86% 413 0,91% 40653 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% 51.89.110.249
6 280 0,58% 280 0,61% 27319 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% 47.241.41.21
7 180 0,38% 176 0,39% 17397 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 195.2.67.223
8 394 0,82% 218 0,48% 16699 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 147 1,55% 216.244.66.233
9 102 0,21% 102 0,22% 10065 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,22% 51.89.110.250
10 48 0,10% 48 0,11% 4681 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,17% 51.89.110.252

Top 30 sur un total de 111 référents
# Hits Référent
1 7514 15,68% - (Direct Request)
2 5273 11,01% http://hr-2b.ru/
3 5117 10,68% https://www.ivyevent.ru/
4 2704 5,64% https://vds-shop.com/windows.html
5 2665 5,56% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
6 2591 5,41% https://vds-shop.com/
7 2589 5,40% https://buyviagraonline.buzz/
8 2538 5,30% https://vds-shop.com/smtp.html
9 2140 4,47% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
10 1977 4,13% https://melissadfelix.com/
11 1071 2,24% https://www.maquestionmedicale.fr
12 992 2,07% https://stromectol.us/
13 806 1,68% https://ivermectin.buzz/
14 701 1,46% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
15 633 1,32% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
16 628 1,31% https://hydraruzxpsnew4af.top
17 626 1,31% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
18 625 1,30% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
19 530 1,11% http://aabbx.store/
20 518 1,08% http://aabbx.store
21 453 0,95% https://buygenericviagra.buzz/
22 427 0,89% https://hydraruzspsnew4af.xyz
23 411 0,86% https://hydraruzspsnew4af.com
24 411 0,86% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
25 405 0,85% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
26 385 0,80% http://batmanapollo.ru
27 374 0,78% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
28 363 0,76% batmanapollo.ru
29 344 0,72% http://batmanapollo.ru/
30 321 0,67% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com

Top 15 sur un total de 318 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2088 4,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2049 4,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2042 4,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1994 4,16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 1069 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1068 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1067 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1066 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1066 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1065 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1065 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 1060 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
13 1058 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1052 2,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 1049 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 47907 100,00% 45611 100,00% 1224539 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23