Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Fevrier 2021
Généré le 01-mars-2021 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2021
Total des Hits 9771
Total des Fichiers 8141
Total Pages 8939
Total Visites 797
Total kB Files 392466
Total des Sites uniques 568
Total des URLs uniques 90
Total des Référents uniques 37
Total des Navigateurs 664
. Moy. Max
Hits par Heure 14 723
Hits par Jour 348 934
Fichiers par Jour 290 767
Pages par Jour 319 843
Sites per Day 20 90
Visites par Jour 28 83
kB Files per Day 14017 51990
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83,32% 8141
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 16,65% 1627

Acces journalier pour Fevrier 2021

Statistiques journalières pour Fevrier 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 934 9,56% 756 9,29% 843 9,43% 37 4,64% 34 5,99% 50154 12,78%
2 240 2,46% 205 2,52% 217 2,43% 20 2,51% 28 4,93% 595 0,15%
3 802 8,21% 767 9,42% 771 8,63% 20 2,51% 22 3,87% 2933 0,75%
4 255 2,61% 164 2,01% 229 2,56% 22 2,76% 29 5,11% 1416 0,36%
5 480 4,91% 457 5,61% 453 5,07% 28 3,51% 37 6,51% 41291 10,52%
6 271 2,77% 245 3,01% 241 2,70% 19 2,38% 35 6,16% 19482 4,96%
7 768 7,86% 674 8,28% 741 8,29% 25 3,14% 35 6,16% 51990 13,25%
8 683 6,99% 662 8,13% 662 7,41% 22 2,76% 32 5,63% 51962 13,24%
9 625 6,40% 596 7,32% 591 6,61% 34 4,27% 44 7,75% 50687 12,92%
10 746 7,63% 652 8,01% 716 8,01% 25 3,14% 37 6,51% 50721 12,92%
11 585 5,99% 545 6,69% 559 6,25% 36 4,52% 45 7,92% 49346 12,57%
12 343 3,51% 317 3,89% 318 3,56% 28 3,51% 34 5,99% 17946 4,57%
13 359 3,67% 223 2,74% 307 3,43% 59 7,40% 53 9,33% 300 0,08%
14 272 2,78% 238 2,92% 236 2,64% 31 3,89% 42 7,39% 812 0,21%
15 175 1,79% 134 1,65% 147 1,64% 33 4,14% 42 7,39% 254 0,06%
16 556 5,69% 419 5,15% 522 5,84% 83 10,41% 90 15,85% 919 0,23%
17 93 0,95% 63 0,77% 63 0,70% 29 3,64% 38 6,69% 105 0,03%
18 66 0,68% 49 0,60% 52 0,58% 18 2,26% 27 4,75% 142 0,04%
19 250 2,56% 147 1,81% 219 2,45% 28 3,51% 42 7,39% 129 0,03%
20 63 0,64% 36 0,44% 40 0,45% 28 3,51% 39 6,87% 55 0,01%
21 19 0,19% 8 0,10% 8 0,09% 7 0,88% 14 2,46% 15 0,00%
22 346 3,54% 253 3,11% 317 3,55% 16 2,01% 27 4,75% 520 0,13%
23 78 0,80% 45 0,55% 59 0,66% 32 4,02% 32 5,63% 111 0,03%
24 118 1,21% 99 1,22% 101 1,13% 24 3,01% 24 4,23% 206 0,05%
25 303 3,10% 173 2,13% 246 2,75% 38 4,77% 36 6,34% 164 0,04%
26 58 0,59% 41 0,50% 41 0,46% 24 3,01% 28 4,93% 65 0,02%
27 70 0,72% 48 0,59% 45 0,50% 19 2,38% 30 5,28% 56 0,01%
28 213 2,18% 125 1,54% 195 2,18% 20 2,51% 28 4,93% 90 0,02%

Acces horaire pour Fevrier 2021

Statistiques horaires pour Fevrier 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 334 3,42% 11 316 3,88% 11 310 3,47% 600 16809 4,28%
1 10 307 3,14% 10 280 3,44% 10 282 3,15% 594 16644 4,24%
2 11 313 3,20% 10 281 3,45% 10 284 3,18% 626 17540 4,47%
3 11 314 3,21% 9 275 3,38% 10 285 3,19% 634 17739 4,52%
4 12 342 3,50% 10 281 3,45% 10 299 3,34% 665 18616 4,74%
5 7 219 2,24% 7 200 2,46% 7 202 2,26% 629 17617 4,49%
6 14 399 4,08% 13 367 4,51% 13 366 4,09% 655 18334 4,67%
7 11 331 3,39% 10 300 3,69% 10 299 3,34% 658 18414 4,69%
8 12 358 3,66% 11 328 4,03% 11 325 3,64% 601 16826 4,29%
9 12 339 3,47% 8 250 3,07% 8 250 2,80% 541 15142 3,86%
10 8 249 2,55% 8 225 2,76% 7 223 2,49% 566 15836 4,03%
11 15 435 4,45% 11 328 4,03% 14 402 4,50% 548 15345 3,91%
12 17 503 5,15% 13 381 4,68% 16 465 5,20% 599 16782 4,28%
13 15 439 4,49% 12 341 4,19% 14 413 4,62% 556 15577 3,97%
14 15 423 4,33% 10 298 3,66% 13 379 4,24% 499 13974 3,56%
15 7 215 2,20% 6 188 2,31% 6 194 2,17% 448 12540 3,20%
16 20 567 5,80% 14 398 4,89% 18 529 5,92% 582 16286 4,15%
17 21 607 6,21% 16 466 5,72% 20 572 6,40% 660 18489 4,71%
18 19 535 5,48% 13 382 4,69% 17 489 5,47% 560 15667 3,99%
19 16 449 4,60% 12 346 4,25% 14 419 4,69% 530 14843 3,78%
20 17 499 5,11% 15 434 5,33% 16 467 5,22% 572 16003 4,08%
21 8 237 2,43% 7 213 2,62% 7 215 2,41% 568 15907 4,05%
22 34 957 9,79% 33 929 11,41% 33 930 10,40% 643 18015 4,59%
23 14 400 4,09% 11 334 4,10% 12 340 3,80% 483 13523 3,45%

Top 30 sur un total de 90 URLs
# Hits kB F URL
1 3900 39,91% 383119 97,62% /statistiques/usage_201807.html
2 2017 20,64% 791 0,20% /
3 299 3,06% 196 0,05% /signatures/
4 172 1,76% 99 0,03% /signatures/images/
5 170 1,74% 306 0,08% /statistiques/
6 46 0,47% 349 0,09% /statistiques/usage_202006.html
7 44 0,45% 22 0,01% /signatures/sign-bondy.html
8 44 0,45% 361 0,09% /statistiques/usage_202003.html
9 43 0,44% 343 0,09% /statistiques/usage_202004.html
10 43 0,44% 349 0,09% /statistiques/usage_202005.html
11 42 0,43% 22 0,01% /signatures/sign-Mondy.html
12 42 0,43% 335 0,09% /statistiques/usage_202007.html
13 41 0,42% 23 0,01% /signatures/sign-collard.html
14 41 0,42% 22 0,01% /signatures/sign-girault.html
15 41 0,42% 342 0,09% /statistiques/usage_202008.html
16 40 0,41% 21 0,01% /signatures/sign-audouit.html
17 40 0,41% 24 0,01% /signatures/sign-borrely.html
18 40 0,41% 23 0,01% /signatures/sign-tardivel.html
19 40 0,41% 341 0,09% /statistiques/usage_202009.html
20 39 0,40% 14 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
21 39 0,40% 299 0,08% /statistiques/usage_202010.html
22 39 0,40% 317 0,08% /statistiques/usage_202011.html
23 38 0,39% 21 0,01% /signatures/sign-piquereau.html
24 37 0,38% 21 0,01% /signatures/sign-friedrich.html
25 37 0,38% 318 0,08% /statistiques/usage_202101.html
26 36 0,37% 18 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
27 36 0,37% 298 0,08% /statistiques/usage_202012.html
28 36 0,37% 226 0,06% /statistiques/usage_202102.html
29 35 0,36% 20 0,01% /signatures/sign-thebault.html
30 32 0,33% 20 0,01% /signatures//

Top 10 sur un total de 90 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 3900 39,91% 383119 97,62% /statistiques/usage_201807.html
2 2017 20,64% 791 0,20% /
3 44 0,45% 361 0,09% /statistiques/usage_202003.html
4 46 0,47% 349 0,09% /statistiques/usage_202006.html
5 43 0,44% 349 0,09% /statistiques/usage_202005.html
6 43 0,44% 343 0,09% /statistiques/usage_202004.html
7 41 0,42% 342 0,09% /statistiques/usage_202008.html
8 40 0,41% 341 0,09% /statistiques/usage_202009.html
9 42 0,43% 335 0,09% /statistiques/usage_202007.html
10 37 0,38% 318 0,08% /statistiques/usage_202101.html

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2017 20,64% 306 41,80% /
2 170 1,74% 101 13,80% /statistiques/
3 299 3,06% 49 6,69% /signatures/
4 172 1,76% 31 4,23% /signatures/images/
5 44 0,45% 9 1,23% /signatures/sign-bondy.html
6 42 0,43% 8 1,09% /signatures/sign-Mondy.html
7 36 0,37% 8 1,09% /statistiques/usage_202102.html
8 41 0,42% 7 0,96% /signatures/sign-collard.html
9 29 0,30% 7 0,96% /statistiques/usage_202002.html
10 43 0,44% 7 0,96% /statistiques/usage_202005.html

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2017 20,64% 328 44,75% /
2 170 1,74% 66 9,00% /statistiques/
3 299 3,06% 52 7,09% /signatures/
4 172 1,76% 31 4,23% /signatures/images/
5 44 0,45% 9 1,23% /signatures/sign-bondy.html
6 42 0,43% 8 1,09% /signatures/sign-Mondy.html
7 36 0,37% 8 1,09% /statistiques/usage_202102.html
8 40 0,41% 7 0,95% /signatures/sign-audouit.html
9 40 0,41% 7 0,95% /signatures/sign-borrely.html
10 41 0,42% 7 0,95% /signatures/sign-girault.html

Top 30 sur un total de 568 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3877 39,68% 3877 47,62% 382986 97,58% 3 0,38% 35.181.48.42
2 721 7,38% 721 8,86% 2843 0,72% 1 0,13% 141.101.143.42
3 393 4,02% 334 4,10% 1297 0,33% 18 2,26% 216.18.204.216
4 210 2,15% 121 1,49% 63 0,02% 2 0,25% 144.76.186.38
5 193 1,98% 192 2,36% 635 0,16% 2 0,25% 185.119.81.110
6 179 1,83% 105 1,29% 54 0,01% 1 0,13% 167.114.173.115
7 179 1,83% 105 1,29% 54 0,01% 1 0,13% 176.9.25.107
8 179 1,83% 105 1,29% 54 0,01% 1 0,13% 92.220.10.100
9 178 1,82% 104 1,28% 54 0,01% 1 0,13% 149.202.82.11
10 178 1,82% 104 1,28% 54 0,01% 1 0,13% 192.95.29.186
11 178 1,82% 105 1,29% 54 0,01% 1 0,13% 192.99.13.133
12 177 1,81% 105 1,29% 54 0,01% 3 0,38% 144.76.120.197
13 177 1,81% 103 1,27% 53 0,01% 1 0,13% 144.76.7.79
14 175 1,79% 102 1,25% 53 0,01% 1 0,13% 148.251.244.137
15 158 1,62% 130 1,60% 433 0,11% 13 1,63% 79.99.188.17
16 128 1,31% 114 1,40% 139 0,04% 32 4,02% 54.72.239.30
17 124 1,27% 109 1,34% 335 0,09% 1 0,13% 176.9.41.28
18 124 1,27% 109 1,34% 335 0,09% 1 0,13% 78.46.161.81
19 77 0,79% 74 0,91% 133 0,03% 2 0,25% 192.99.4.168
20 72 0,74% 51 0,63% 93 0,02% 6 0,75% 62.210.188.218
21 66 0,68% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 194.146.47.194
22 53 0,54% 52 0,64% 120 0,03% 1 0,13% 159.69.185.128
23 53 0,54% 52 0,64% 115 0,03% 4 0,50% 95.216.96.243
24 53 0,54% 52 0,64% 119 0,03% 4 0,50% 95.216.96.254
25 48 0,49% 8 0,10% 14 0,00% 1 0,13% 191.96.13.131
26 43 0,44% 31 0,38% 20 0,01% 6 0,75% 34.74.229.138
27 42 0,43% 36 0,44% 24 0,01% 3 0,38% 104.196.222.23
28 32 0,33% 26 0,32% 17 0,00% 3 0,38% 35.243.252.220
29 31 0,32% 30 0,37% 85 0,02% 30 3,76% 54.36.149.64
30 27 0,28% 23 0,28% 15 0,00% 2 0,25% 104.196.222.250

Top 10 sur un total de 568 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3877 39,68% 3877 47,62% 382986 97,58% 3 0,38% 35.181.48.42
2 721 7,38% 721 8,86% 2843 0,72% 1 0,13% 141.101.143.42
3 393 4,02% 334 4,10% 1297 0,33% 18 2,26% 216.18.204.216
4 193 1,98% 192 2,36% 635 0,16% 2 0,25% 185.119.81.110
5 158 1,62% 130 1,60% 433 0,11% 13 1,63% 79.99.188.17
6 124 1,27% 109 1,34% 335 0,09% 1 0,13% 176.9.41.28
7 124 1,27% 109 1,34% 335 0,09% 1 0,13% 78.46.161.81
8 128 1,31% 114 1,40% 139 0,04% 32 4,02% 54.72.239.30
9 77 0,79% 74 0,91% 133 0,03% 2 0,25% 192.99.4.168
10 53 0,54% 52 0,64% 120 0,03% 1 0,13% 159.69.185.128

Top 26 sur un total de 37 référents
# Hits Référent
1 5201 53,23% - (Direct Request)
2 3877 39,68% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 24 0,25% https://cialibuyonlinewmw.com
4 14 0,14% https://cialbuyonliness.com
5 11 0,11% https://cialimydoctor.com
6 6 0,06% https://www.google.com
7 3 0,03% www.google.com
8 2 0,02% http://2015web.kampong.sg/pointofsale/friendly/
9 2 0,02% http://doridro.com/forum/memberlist.php
10 2 0,02% http://www.zrkltz.com/home.php
11 2 0,02% https://med-bolnica.ru/chastye-pozyvy-pochemu-zhenshhiny-stradayut-ot-tsistita-chashhe-muzhchin/
12 2 0,02% https://med-bolnica.ru/qa/dlya-chego-ispolzuetsya-spinalnaya-dekompressionnaya-terapiya/
13 1 0,01% http://b-psy.ru/forum/memberlist.php
14 1 0,01% http://bagdreams.de/index.php
15 1 0,01% http://hdkaraokesong.com/space-uid-138486.html
16 1 0,01% http://ni-pogodaev.ru/
17 1 0,01% http://rcxn.yaroslavl.ru/forum/memberlist.php
18 1 0,01% https://med-bolnica.ru/pochemu-spirtnoe-nelzya-zakusyvat-marinovannymi-ogurtsami/
19 1 0,01% https://med-bolnica.ru/qa/chto-ya-dolzhen-znat-o-hronicheskom-mielogennom-leykoze/
20 1 0,01% https://mydreamdl.me/backroomcastingcouch-mira-720p-09-12-2013-new-release-4482374-magnet
21 1 0,01% https://mydreamdl.me/bpxxx-sixe-hd-videos-mobile
22 1 0,01% https://mydreamdl.me/kobe-tai-pov-blowjob-pussyjet-com3
23 1 0,01% https://mydreamdl.me/wavesfactory-royal-guitar-26316-magnet
24 1 0,01% https://www.google.com/
25 1 0,01% https://www.google.fr/
26 1 0,01% https://www.linkedin.com/

Top 15 sur un total de 664 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1911 19,56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 537 5,50% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 393 4,02% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
4 248 2,54% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 236 2,42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 193 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 157 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 157 1,61% olbicobot/Nutch-1.15-SNAPSHOT (https://support.olbi.co/en/articles/3171226-crawling; webmasters@olbico.nl)
9 148 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 143 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 139 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 139 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 136 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
14 136 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
15 132 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9771 100,00% 8141 100,00% 392466 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23