Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Octobre 2026
Généré le 01-nov.-2026 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2026
Total des Hits 31578
Total des Fichiers 29625
Total Pages 30103
Total Visites 5463
Total des ko Fichiers 2449399
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 2800
Total des URLs uniques 313
Total des Référents uniques 312
Total des Navigateurs 395
. Moy. Max
Hits par Heure 42 159
Hits par Jour 1018 1793
Fichiers par Jour 955 1748
Pages par Jour 971 1767
Sites par Jour 90 328
Visites par Jour 176 446
ko Fichiers par Jour 79013 154836
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0,48% 150
Code 200 - OK 93,82% 29625
Code 206 - Partial Content 0,02% 5
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 18
Code 304 - Not Modified 0,04% 12
Code 400 - Bad Request 0,01% 3
Code 404 - Not Found 5,59% 1765

Acces journalier pour Octobre 2026

Statistiques journalières pour Octobre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 796 2,52% 739 2,49% 746 2,48% 86 1,57% 62 2,21% 92089 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
2 677 2,14% 636 2,15% 632 2,10% 73 1,34% 68 2,43% 79966 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 644 2,04% 573 1,93% 605 2,01% 85 1,56% 68 2,43% 62390 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
4 992 3,14% 893 3,01% 943 3,13% 82 1,50% 70 2,50% 113218 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
5 987 3,13% 908 3,06% 914 3,04% 100 1,83% 87 3,11% 115209 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
6 734 2,32% 699 2,36% 695 2,31% 117 2,14% 86 3,07% 82453 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 733 2,32% 703 2,37% 698 2,32% 93 1,70% 66 2,36% 81872 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 840 2,66% 801 2,70% 802 2,66% 113 2,07% 75 2,68% 87317 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 878 2,78% 807 2,72% 840 2,79% 132 2,42% 127 4,54% 87378 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
10 959 3,04% 871 2,94% 916 3,04% 337 6,17% 328 11,71% 71568 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
11 1136 3,60% 1086 3,67% 1096 3,64% 222 4,06% 215 7,68% 115895 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 1283 4,06% 1165 3,93% 1217 4,04% 189 3,46% 190 6,79% 131993 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 873 2,76% 810 2,73% 817 2,71% 126 2,31% 127 4,54% 96928 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
14 547 1,73% 474 1,60% 497 1,65% 171 3,13% 175 6,25% 39227 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
15 931 2,95% 842 2,84% 885 2,94% 95 1,74% 85 3,04% 101982 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 765 2,42% 657 2,22% 717 2,38% 87 1,59% 81 2,89% 73378 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 975 3,09% 936 3,16% 935 3,11% 89 1,63% 93 3,32% 58449 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
18 1092 3,46% 1053 3,55% 1045 3,47% 83 1,52% 93 3,32% 761 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 1285 4,07% 1206 4,07% 1241 4,12% 91 1,67% 96 3,43% 30261 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 952 3,01% 901 3,04% 912 3,03% 93 1,70% 87 3,11% 1228 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
21 1229 3,89% 1166 3,94% 1171 3,89% 262 4,80% 164 5,86% 27104 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
22 1648 5,22% 1597 5,39% 1596 5,30% 334 6,11% 145 5,18% 87119 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 1793 5,68% 1748 5,90% 1767 5,87% 446 8,16% 157 5,61% 117018 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 1320 4,18% 1287 4,34% 1279 4,25% 416 7,61% 244 8,71% 54540 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 1558 4,93% 1491 5,03% 1476 4,90% 436 7,98% 321 11,46% 63271 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 1001 3,17% 958 3,23% 914 3,04% 232 4,25% 236 8,43% 37795 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 1080 3,42% 996 3,36% 1034 3,43% 369 6,75% 278 9,93% 104310 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 812 2,57% 749 2,53% 786 2,61% 276 5,05% 204 7,29% 82212 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 631 2,00% 554 1,87% 597 1,98% 86 1,57% 79 2,82% 58656 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 1173 3,71% 1090 3,68% 1107 3,68% 65 1,19% 85 3,04% 138974 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
31 1254 3,97% 1229 4,15% 1223 4,06% 120 2,20% 121 4,32% 154836 6,32% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2026

Statistiques horaires pour Octobre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 45 1406 4,45% 42 1330 4,49% 43 1355 4,50% 3653 113240 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 45 1401 4,44% 42 1306 4,41% 42 1318 4,38% 3488 108122 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 47 1481 4,69% 45 1421 4,80% 46 1430 4,75% 3889 120560 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 44 1387 4,39% 42 1329 4,49% 42 1325 4,40% 3618 112145 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 45 1417 4,49% 44 1374 4,64% 44 1365 4,53% 3715 115162 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45 1421 4,50% 42 1328 4,48% 43 1354 4,50% 3541 109781 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 44 1376 4,36% 41 1293 4,36% 41 1296 4,31% 3417 105919 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 41 1273 4,03% 39 1215 4,10% 39 1219 4,05% 3272 101443 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 42 1310 4,15% 38 1201 4,05% 40 1257 4,18% 3331 103246 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 41 1279 4,05% 38 1198 4,04% 39 1235 4,10% 3332 103295 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 43 1359 4,30% 41 1300 4,39% 42 1305 4,34% 3263 101146 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 40 1265 4,01% 39 1214 4,10% 39 1211 4,02% 3190 98901 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 46 1456 4,61% 43 1361 4,59% 44 1383 4,59% 3470 107577 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 45 1416 4,48% 42 1331 4,49% 43 1361 4,52% 3524 109229 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 42 1308 4,14% 40 1240 4,19% 39 1227 4,08% 3246 100633 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1220 3,86% 37 1172 3,96% 37 1167 3,88% 3095 95945 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 39 1229 3,89% 37 1153 3,89% 37 1166 3,87% 2955 91617 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 37 1174 3,72% 34 1066 3,60% 35 1102 3,66% 2784 86308 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 1162 3,68% 36 1135 3,83% 36 1118 3,71% 3114 96524 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1267 4,01% 36 1123 3,79% 38 1203 4,00% 3057 94761 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36 1127 3,57% 33 1025 3,46% 34 1081 3,59% 2660 82460 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 37 1157 3,66% 35 1098 3,71% 35 1107 3,68% 2942 91207 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 44 1392 4,41% 39 1217 4,11% 41 1297 4,31% 3242 100499 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 41 1295 4,10% 38 1195 4,03% 39 1221 4,06% 3215 99679 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 313 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 10828 34,29% 1546297 63,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202512.html
2 8962 28,38% 725 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5362 16,98% 552241 22,55% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202610.html
4 2310 7,32% 321375 13,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202609.html
5 39 0,12% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
6 24 0,08% 333 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
7 23 0,07% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
8 23 0,07% 339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
9 22 0,07% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/carte-anniversaire.html
10 22 0,07% 305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201905.html
11 22 0,07% 328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
12 22 0,07% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202511.html
13 21 0,07% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-borrely.html
14 21 0,07% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-collard.html
15 21 0,07% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-vigouroux.html
16 21 0,07% 304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201912.html
17 21 0,07% 313 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
18 21 0,07% 715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
19 21 0,07% 323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
20 21 0,07% 312 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202405.html
21 21 0,07% 449 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202608.html
22 20 0,06% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
23 20 0,06% 299 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
24 20 0,06% 254 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
25 19 0,06% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/images/
26 19 0,06% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-audouit.html
27 19 0,06% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-bondy.html
28 19 0,06% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-girault.html
29 19 0,06% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signatures/sign-tardivel.html
30 19 0,06% 285 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 313 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 10828 34,29% 1546297 63,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202512.html
2 5362 16,98% 552241 22,55% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202610.html
3 2310 7,32% 321375 13,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202609.html
4 8962 28,38% 725 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
5 21 0,07% 715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
6 22 0,07% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202511.html
7 18 0,06% 559 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202510.html
8 18 0,06% 557 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202605.html
9 21 0,07% 449 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202608.html
10 19 0,06% 426 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202602.html

Top 10 sur un total de 125 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5362 16,98% 2113 39,79% /statistiques/usage_202610.html
2 8962 28,38% 1647 31,01% /
3 10828 34,29% 95 1,79% /statistiques/usage_202512.html
4 21 0,07% 21 0,40% /statistiques/usage_202308.html
5 23 0,07% 20 0,38% /statistiques/usage_202311.html
6 22 0,07% 20 0,38% /statistiques/usage_202511.html
7 21 0,07% 19 0,36% /statistiques/usage_202310.html
8 2310 7,32% 19 0,36% /statistiques/usage_202609.html
9 22 0,07% 18 0,34% /signatures/carte-anniversaire.html
10 39 0,12% 18 0,34% /statistiques/

Top 10 sur un total de 125 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5362 16,98% 2115 39,89% /statistiques/usage_202610.html
2 8962 28,38% 1627 30,69% /
3 10828 34,29% 95 1,79% /statistiques/usage_202512.html
4 39 0,12% 36 0,68% /statistiques/
5 23 0,07% 23 0,43% /statistiques/usage_202311.html
6 24 0,08% 22 0,41% /statistiques/usage_202112.html
7 22 0,07% 21 0,40% /statistiques/usage_202511.html
8 21 0,07% 20 0,38% /statistiques/usage_202308.html
9 21 0,07% 19 0,36% /signatures/sign-vigouroux.html
10 22 0,07% 18 0,34% /signatures/carte-anniversaire.html

Top 30 sur un total de 2800 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 9606 30,42% 9606 32,43% 1373696 56,08% 0 0,00% 0 0,00% 69 1,26% 5.142.207.3
2 6977 22,09% 6977 23,55% 589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 149.5.4.135
3 2291 7,26% 2291 7,73% 320955 13,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.139.53.7
4 1312 4,15% 1312 4,43% 140962 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 185.21.49.102
5 690 2,19% 690 2,33% 65209 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.16.92.141
6 612 1,94% 612 2,07% 87518 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.142.205.35
7 428 1,36% 428 1,44% 61206 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.142.214.250
8 395 1,25% 395 1,33% 39394 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 5.3.176.81
9 315 1,00% 315 1,06% 33796 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,08% 178.134.238.57
10 227 0,72% 175 0,59% 15762 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 133 2,43% 216.244.66.233
11 205 0,65% 205 0,69% 18491 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.16.83.214
12 163 0,52% 163 0,55% 23310 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.142.207.85
13 154 0,49% 150 0,51% 942 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 114 2,09% 114.119.131.33
14 154 0,49% 154 0,52% 16525 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,19% 41.220.17.62
15 145 0,46% 141 0,48% 910 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 97 1,78% 114.119.158.126
16 140 0,44% 137 0,46% 912 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 104 1,90% 114.119.129.147
17 140 0,44% 135 0,46% 844 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 99 1,81% 114.119.156.250
18 137 0,43% 131 0,44% 811 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,79% 114.119.152.155
19 136 0,43% 134 0,45% 821 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 92 1,68% 114.119.136.205
20 135 0,43% 133 0,45% 876 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 99 1,81% 114.119.140.161
21 123 0,39% 122 0,41% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,79% 114.119.153.84
22 106 0,34% 106 0,36% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 105 1,92% 37.27.6.174
23 78 0,25% 76 0,26% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.135.212.239
24 70 0,22% 70 0,24% 7425 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,88% 102.244.78.57
25 64 0,20% 64 0,22% 6678 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,49% 82.152.164.154
26 56 0,18% 4 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 100.52.88.8
27 55 0,17% 53 0,18% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.135.213.175
28 55 0,17% 7 0,02% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 152.32.192.233
29 42 0,13% 42 0,14% 4419 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,62% 120.232.115.170
30 41 0,13% 41 0,14% 4312 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,59% 195.114.209.50

Top 10 sur un total de 2800 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 9606 30,42% 9606 32,43% 1373696 56,08% 0 0,00% 0 0,00% 69 1,26% 5.142.207.3
2 2291 7,26% 2291 7,73% 320955 13,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.139.53.7
3 1312 4,15% 1312 4,43% 140962 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 185.21.49.102
4 612 1,94% 612 2,07% 87518 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.142.205.35
5 690 2,19% 690 2,33% 65209 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.16.92.141
6 428 1,36% 428 1,44% 61206 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.142.214.250
7 395 1,25% 395 1,33% 39394 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 5.3.176.81
8 315 1,00% 315 1,06% 33796 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,08% 178.134.238.57
9 163 0,52% 163 0,55% 23310 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 5.142.207.85
10 205 0,65% 205 0,69% 18491 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.16.83.214

Top 30 sur un total de 312 référents
# Hits Référent
1 4484 14,20% https://tinkr.website/
2 4062 12,86% https://viagra-good24.ru/
3 4054 12,84% https://generik78.ru
4 4051 12,83% - (Direct Request)
5 2731 8,65% https://amb888-vip.it.com/
6 2693 8,53% https://misterdick.ru/
7 1322 4,19% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
8 1083 3,43% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
9 827 2,62% https://potolki.men/
10 545 1,73% https://venus-blog.bid/
11 494 1,56% https://potolok-pinsk.men/
12 439 1,39% https://erectionpillsx.com/
13 439 1,39% https://onlinemedcare.top/
14 439 1,39% https://remont-potolka.party/
15 424 1,34% https://mempharm.casa/
16 409 1,30% https://gmrwowbot.site/
17 389 1,23% https://propotolki.com/
18 347 1,10% https://onlinepharmacyjo.com/
19 339 1,07% https://mexpharmx.shop/
20 285 0,90% https://mensbestpill.casa/
21 229 0,73% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/lu4i
22 25 0,08% https://www.google.com/
23 12 0,04% https://google.com
24 12 0,04% https://www.daikoz.com
25 12 0,04% https://www.toutvendre.fr
26 12 0,04% www.google.com
27 7 0,02% binance.com
28 7 0,02% http://edpillsbuy.shop/
29 6 0,02% https://www.vitale-home.fr/c-est-quoi/
30 5 0,02% https://edpillsbuy.shop/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 100,00% accordthermique.fr

Top 15 sur un total de 395 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5209 16,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 5017 15,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 4976 15,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 4890 15,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 4881 15,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1097 3,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
7 411 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 364 1,15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 350 1,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 305 0,97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 275 0,87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 227 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 172 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 163 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 151 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 31578 100,00% 29630 100,02% 2449399 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23