Usage statistics for accordthermique.fr

Période du résumé: Novembre 2026
Généré le 06-nov.-2026 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2026
Total des Hits 6423
Total des Fichiers 6112
Total Pages 6162
Total Visites 832
Total des ko Fichiers 723732
Total des Sites uniques 756
Total des URLs uniques 160
Total des Référents uniques 120
Total des Navigateurs 120
. Moy. Max
Hits par Heure 44 202
Hits par Jour 1070 1506
Fichiers par Jour 1018 1453
Pages par Jour 1027 1450
Sites par Jour 126 275
Visites par Jour 138 274
ko Fichiers par Jour 120622 186521
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0,17% 11
Code 200 - OK 95,16% 6112
Code 206 - Partial Content 0,02% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 2
Code 404 - Not Found 4,62% 297

Acces journalier pour Novembre 2026

Statistiques journalières pour Novembre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 853 13,28% 812 13,29% 808 13,11% 107 12,86% 100 13,23% 99419 13,74%
2 1502 23,38% 1453 23,77% 1450 23,53% 274 32,93% 275 36,38% 166525 23,01%
3 1345 20,94% 1301 21,29% 1295 21,02% 177 21,27% 175 23,15% 157812 21,81%
4 1123 17,48% 1009 16,51% 1071 17,38% 151 18,15% 159 21,03% 101235 13,99%
5 1506 23,45% 1449 23,71% 1450 23,53% 127 15,26% 120 15,87% 186521 25,77%
6 94 1,46% 88 1,44% 88 1,43% 4 0,48% 8 1,06% 12220 1,69%

Acces horaire pour Novembre 2026

Statistiques horaires pour Novembre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 279 4,34% 45 273 4,47% 45 273 4,43% 6030 36178 5,00%
1 46 277 4,31% 41 248 4,06% 44 269 4,37% 5324 31945 4,41%
2 39 237 3,69% 38 229 3,75% 38 233 3,78% 4944 29664 4,10%
3 40 245 3,81% 39 236 3,86% 39 234 3,80% 4947 29683 4,10%
4 46 281 4,37% 44 269 4,40% 46 278 4,51% 4885 29311 4,05%
5 40 241 3,75% 39 238 3,89% 39 236 3,83% 4812 28870 3,99%
6 40 244 3,80% 39 239 3,91% 39 238 3,86% 4956 29739 4,11%
7 44 266 4,14% 39 234 3,83% 40 245 3,98% 4762 28570 3,95%
8 40 241 3,75% 38 232 3,80% 38 230 3,73% 4781 28685 3,96%
9 41 251 3,91% 39 239 3,91% 39 238 3,86% 4908 29446 4,07%
10 43 258 4,02% 40 243 3,98% 40 242 3,93% 4860 29163 4,03%
11 41 246 3,83% 39 236 3,86% 39 235 3,81% 4717 28300 3,91%
12 42 252 3,92% 40 245 4,01% 40 244 3,96% 4861 29168 4,03%
13 43 260 4,05% 42 253 4,14% 42 254 4,12% 4675 28048 3,88%
14 43 263 4,09% 43 262 4,29% 43 262 4,25% 5134 30803 4,26%
15 50 302 4,70% 48 291 4,76% 47 282 4,58% 4970 29820 4,12%
16 46 281 4,37% 45 273 4,47% 44 266 4,32% 5017 30103 4,16%
17 48 288 4,48% 47 283 4,63% 47 284 4,61% 5510 33058 4,57%
18 54 326 5,08% 47 287 4,70% 48 288 4,67% 5763 34577 4,78%
19 41 249 3,88% 41 246 4,02% 41 246 3,99% 5208 31247 4,32%
20 40 243 3,78% 38 229 3,75% 38 233 3,78% 4834 29001 4,01%
21 40 244 3,80% 37 227 3,71% 37 227 3,68% 4826 28954 4,00%
22 65 391 6,09% 60 362 5,92% 62 374 6,07% 5098 30586 4,23%
23 43 258 4,02% 39 238 3,89% 41 251 4,07% 4802 28809 3,98%

Top 30 sur un total de 160 URLs
# Hits ko F URL
1 2429 37,82% 340024 46,98% /statistiques/usage_202609.html
2 1551 24,15% 221127 30,55% /statistiques/usage_202512.html
3 1109 17,27% 158471 21,90% /statistiques/usage_202501.html
4 532 8,28% 40 0,01% /
5 13 0,20% 8 0,00% /signatures/
6 12 0,19% 14 0,00% /signatures/images/
7 8 0,12% 5 0,00% /signatures/sign-friedrich.html
8 8 0,12% 13 0,00% /statistiques/
9 7 0,11% 4 0,00% /signatures/sign-girault.html
10 6 0,09% 44 0,01% /statistiques/usage_202002.html
11 6 0,09% 51 0,01% /statistiques/usage_202606.html
12 6 0,09% 51 0,01% /statistiques/usage_202607.html
13 6 0,09% 53 0,01% /statistiques/usage_202610.html
14 5 0,08% 3 0,00% /signatures/sign-audouit.html
15 5 0,08% 3 0,00% /signatures/sign-borrely.html
16 5 0,08% 39 0,01% /statistiques/usage_201908.html
17 5 0,08% 39 0,01% /statistiques/usage_201909.html
18 5 0,08% 39 0,01% /statistiques/usage_201910.html
19 5 0,08% 40 0,01% /statistiques/usage_202004.html
20 5 0,08% 39 0,01% /statistiques/usage_202006.html
21 5 0,08% 43 0,01% /statistiques/usage_202009.html
22 5 0,08% 42 0,01% /statistiques/usage_202108.html
23 5 0,08% 43 0,01% /statistiques/usage_202306.html
24 5 0,08% 43 0,01% /statistiques/usage_202308.html
25 5 0,08% 179 0,02% /statistiques/usage_202407.html
26 5 0,08% 43 0,01% /statistiques/usage_202409.html
27 5 0,08% 43 0,01% /statistiques/usage_202507.html
28 4 0,06% 2 0,00% /signatures/sign-Mondy.html
29 4 0,06% 2 0,00% /signatures/sign-piquereau.html
30 4 0,06% 2 0,00% /signatures/sign-thebault.html

Top 10 sur un total de 160 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 2429 37,82% 340024 46,98% /statistiques/usage_202609.html
2 1551 24,15% 221127 30,55% /statistiques/usage_202512.html
3 1109 17,27% 158471 21,90% /statistiques/usage_202501.html
4 5 0,08% 179 0,02% /statistiques/usage_202407.html
5 4 0,06% 168 0,02% /statistiques/usage_202508.html
6 3 0,05% 158 0,02% /statistiques/usage_202504.html
7 6 0,09% 53 0,01% /statistiques/usage_202610.html
8 6 0,09% 51 0,01% /statistiques/usage_202606.html
9 6 0,09% 51 0,01% /statistiques/usage_202607.html
10 6 0,09% 44 0,01% /statistiques/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 120 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 532 8,28% 509 62,61% /
2 1551 24,15% 18 2,21% /statistiques/usage_202512.html
3 8 0,12% 7 0,86% /signatures/sign-friedrich.html
4 7 0,11% 5 0,62% /signatures/sign-girault.html
5 8 0,12% 5 0,62% /statistiques/
6 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202606.html
7 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202607.html
8 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202610.html
9 13 0,20% 4 0,49% /signatures/
10 5 0,08% 4 0,49% /signatures/sign-audouit.html

Top 10 sur un total de 120 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 532 8,28% 507 62,52% /
2 1551 24,15% 18 2,22% /statistiques/usage_202512.html
3 8 0,12% 6 0,74% /signatures/sign-friedrich.html
4 8 0,12% 6 0,74% /statistiques/
5 13 0,20% 5 0,62% /signatures/
6 7 0,11% 5 0,62% /signatures/sign-girault.html
7 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202002.html
8 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202606.html
9 6 0,09% 5 0,62% /statistiques/usage_202607.html
10 5 0,08% 4 0,49% /signatures/sign-borrely.html

Top 30 sur un total de 756 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 2427 37,79% 2427 39,71% 340008 46,98% 1 0,12% 37.139.53.7
2 1546 24,07% 1546 25,29% 221084 30,55% 14 1,68% 5.142.214.250
3 1106 17,22% 1106 18,10% 158446 21,89% 1 0,12% 37.27.65.158
4 169 2,63% 140 2,29% 909 0,13% 1 0,12% 136.243.144.81
5 33 0,51% 0 0,00% 7 0,00% 1 0,12% 64.204.180.106
6 31 0,48% 31 0,51% 177 0,02% 18 2,16% 114.119.158.126
7 30 0,47% 27 0,44% 171 0,02% 21 2,52% 114.119.152.155
8 26 0,40% 25 0,41% 158 0,02% 23 2,76% 114.119.136.205
9 24 0,37% 24 0,39% 147 0,02% 19 2,28% 114.119.156.250
10 23 0,36% 1 0,02% 5 0,00% 1 0,12% 103.235.74.95
11 23 0,36% 23 0,38% 152 0,02% 16 1,92% 114.119.129.147
12 23 0,36% 23 0,38% 149 0,02% 17 2,04% 114.119.153.84
13 19 0,30% 12 0,20% 800 0,11% 6 0,72% 216.244.66.233
14 16 0,25% 16 0,26% 111 0,02% 13 1,56% 114.119.140.161
15 12 0,19% 12 0,20% 1 0,00% 3 0,36% 104.28.230.33
16 12 0,19% 11 0,18% 82 0,01% 6 0,72% 114.119.131.33
17 11 0,17% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,12% 62.216.77.194
18 10 0,16% 2 0,03% 2 0,00% 1 0,12% 144.217.135.200
19 10 0,16% 1 0,02% 0 0,00% 1 0,12% 173.230.153.81
20 8 0,12% 8 0,13% 1 0,00% 2 0,24% 104.28.198.33
21 8 0,12% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,12% 54.240.197.227
22 6 0,09% 3 0,05% 1 0,00% 6 0,72% 178.170.14.75
23 6 0,09% 2 0,03% 9 0,00% 2 0,24% 85.208.96.199
24 4 0,06% 3 0,05% 17 0,00% 3 0,36% 16.216.88.126
25 4 0,06% 2 0,03% 17 0,00% 2 0,24% 185.191.171.10
26 4 0,06% 2 0,03% 1 0,00% 2 0,24% 34.74.242.206
27 4 0,06% 2 0,03% 1 0,00% 2 0,24% 54.36.150.170
28 3 0,05% 3 0,05% 15 0,00% 1 0,12% 101.32.48.186
29 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00% 3 0,36% 102.129.223.92
30 3 0,05% 3 0,05% 14 0,00% 1 0,12% 116.204.13.3

Top 10 sur un total de 756 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 2427 37,79% 2427 39,71% 340008 46,98% 1 0,12% 37.139.53.7
2 1546 24,07% 1546 25,29% 221084 30,55% 14 1,68% 5.142.214.250
3 1106 17,22% 1106 18,10% 158446 21,89% 1 0,12% 37.27.65.158
4 169 2,63% 140 2,29% 909 0,13% 1 0,12% 136.243.144.81
5 19 0,30% 12 0,20% 800 0,11% 6 0,72% 216.244.66.233
6 31 0,48% 31 0,51% 177 0,02% 18 2,16% 114.119.158.126
7 30 0,47% 27 0,44% 171 0,02% 21 2,52% 114.119.152.155
8 26 0,40% 25 0,41% 158 0,02% 23 2,76% 114.119.136.205
9 23 0,36% 23 0,38% 152 0,02% 16 1,92% 114.119.129.147
10 23 0,36% 23 0,38% 149 0,02% 17 2,04% 114.119.153.84

Top 29 sur un total de 120 référents
# Hits Référent
1 1546 24,07% https://generik78.ru
2 755 11,75% - (Direct Request)
3 730 11,37% http://momexpharm.shop/
4 712 11,09% https://momexpharm.shop/
5 484 7,54% https://canadameds.shop/
6 475 7,40% https://mexmedcare.shop/
7 395 6,15% https://kfar-saba.datacity.org.il/user/prilosec54nl
8 372 5,79% https://kfar-saba.datacity.org.il/user/protonix20nl
9 339 5,28% https://kfar-saba.datacity.org.il/user/metformin46nl
10 327 5,09% https://banetobot.site/
11 14 0,22% https://onlinemedcare.top/
12 13 0,20% https://www.google.com/
13 7 0,11% https://jojomeds.shop/
14 5 0,08% http://jojomeds.shop/
15 4 0,06% https://www.toutvendre.fr
16 3 0,05% https://google.com
17 2 0,03% https://bronejileti.ru/
18 2 0,03% https://cs2-site.ru/
19 2 0,03% https://haval-otradnoe-dactor.ru
20 2 0,03% https://lancet-center.ru/services/czentr-apparatnoj-kosmetologii/igolchatyy-rf-lifting/
21 2 0,03% https://lancet-center.ru/services/czentr-apparatnoj-kosmetologii/ultrazvukovoy-lifting-altera--dablo/
22 2 0,03% https://lancette-nn.ru/centers/czentr-korrekczii-figury/
23 2 0,03% https://lancette-nn.ru/centers/iglorefleksoterapiya1/
24 2 0,03% https://landrover-servis.ru/
25 2 0,03% https://to-katushek.ru/
26 2 0,03% https://www.daikoz.com
27 2 0,03% https://xalulay.ru
28 1 0,02% google.com
29 1 0,02% https://www.thirty.co.in

Top 15 sur un total de 120 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1141 17,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 1100 17,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1099 17,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 1065 16,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1044 16,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 182 2,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
7 169 2,63% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 107 1,67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 60 0,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 45 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 35 0,54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Reflectionbot/1.0; +https://reflection.ai/bot) Chrome/151.0.0.
12 23 0,36% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
13 21 0,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
14 21 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 19 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 6423 100,00% 6113 100,02% 723732 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23